「データ」に興味のある諸君!よく集まってくれた。テレビ探偵団の調査も今回で6回目。今回も、このデータ好きな団長と一緒に新たな謎を解明していこうではないか!
ところで、市場を把握するときは、「男性と女性」「20代と30代」など、「性年代別」などで進められることも多い。しかし、同じ性年代でも、結婚や子供がいるかどうかなどで生活スタイルは違う。とくに30代は、ライフスタイルがガラッと変わるようなきっかけが多い時期。今回は、そんな変化が多い年代である「30代」にフォーカスしてみよう!
30代は普段、どんな番組を見ているのだろう。同じ30代でも、単身世帯と子育て世帯で、見ている番組はやっぱり異なるのだろうか。2015年12月20日~26日のまでの1週間、30代の単身世帯と既婚未就学児世帯それぞれを調べてみたぞ!
まずは単身世帯の結果から。イメージ通りの人気番組がランクインしていたぞ。やはり「下町ロケット 最終回」は強かった。そして、2位以下も、ほぼバラエティ・ドラマなどエンタメ系で、トップ10位のうち、なんと8割を占めていた。4位以下は「Cygames THE MANZAI 2015」「笑神様は突然に…2時間SP!」などのバラエティ番組が続き、ときに「ママ大好き!」などのドキュメンタリーや、ワイドショーの「元気のアプリ」がランクインするも、8位と10位には再びバラエティ番組が。エンタメ番組は30代の単身生活を盛り上げるのに欠かせない番組といえそうだ。
子育て世帯はどうだろうか?トップ3はさすがに人気番組ということもあり、単身世帯と似たようなランキング結果かもしれないな。
…と思ったら、まるっきり違うではないか! 30代子育て世帯のトップ1、2位は、あの「下町ロケット 最終回」を抜いて、王道アニメ番組が占めていた!「サザエさん」や「ちびまる子ちゃん」と、子育て世帯は家族ぐるみで楽しめる番組こそ積極的に見られているようだ。4位以下も「超豪華版妖怪ウォッチ第2弾!もんげー2時間スペシャルズラ!」「Go!プリンセスプリキュア 伝えたい想い!みなみの夢よ大海原へ!」など、アニメやバラエティ番組、音楽番組がランクインしていたぞ。 ちなみに、録画番組でも子供向け番組「妖怪ウォッチSP」「仮面ライダーゴースト」が1、2位を占めていた。
子育て世帯はライブ視聴・録画視聴ともに子供たちの好きな番組に合わせている割合が高い。今は録画が手軽に、しかも大容量でできる時代。子育て世帯は基本に子供が見たい番組に合わせつつ、隙間の時間で自分たちの好きな番組の視聴を行うことで、かつて家庭で行われた激しいチャンネル争いが影をひそめたのかもしれない。
子育て世帯は自分たちの好きな番組を織り交ぜつつも、ライブ・録画視聴ともに「子供の好きな番組」を中心に見ており、単身世帯とは見ている番組がやっぱり違った!
同じ30代でも、単身・子育て世帯にこれほど視聴番組に差が出たことから、現代のマーケティングは、性別・年代だけでなく未既婚・利用デバイスなどの違いを考慮することがやっぱり大切だとわかった。マーケティング好きの諸君はぜひ、「多様なテレビ視聴スタイル」も切り口の1つにしてみてほしい。
ライブ視聴ランキング
Rank | ジャンル | 番組名 | 視聴割合 (ライブ+録音:%) |
---|---|---|---|
1位 | ドラマ | 日曜劇場「下町ロケット」最終回25分拡大SP池井戸潤原作・阿部寛主演~最終決戦 | 11.0 |
2位 | バラエティ | ワイドナショー【石原良純&バカリズム&指原莉乃】 | 9.4 |
3位 | バラエティ | アメトーーク! 年末5時間SP直前対策 | 9.2 |
4位 | バラエティ | Cygames THE MANZAI 2015 | 8.8 |
5位 | バラエティ | 笑神様は突然に…2時間SP! Xmasに爆笑をプレゼント!笑神芸人大集合!! | 8.4 |
6位 | バラエティ | ワイドナB面【あなたが取り上げてほしいニュース】 | 8.4 |
7位 | ドキュメンタリー/教養 | ママ大好き! | 8.2 |
8位 | バラエティ | エンタの神様 大爆笑の最強ネタ大大大連発SP | 8.2 |
9位 | 情報/ワイドショー | 元気のアプリ | 7.9 |
10位 | バラエティ | ニノさん 即興芝居で解答「知ったかぶり劇場」▽オワコン・破天荒・さわりの意味は? | 7.9 |
Rank | ジャンル | 番組名 | 視聴割合 (ライブ+録音:%) |
---|---|---|---|
1位 | アニメ/特撮 | サザエさん【冬空のカチカチほか】 | 19.9 |
2位 | アニメ/特撮 | ちびまる子ちゃん【町内のクリスマス会に参加するの巻/賞状をもらうの巻】 | 16.6 |
3位 | バラエティ | エンタの神様 大爆笑の最強ネタ大大大連発SP | 16.1 |
4位 | 音楽 | ミュージックステーションスーパーライブ2015 | 14.2 |
5位 | バラエティ | 有吉ゼミ年末3時間SP【坂上忍新居を大公開…涙の理由は?&はなわ三兄弟に密着】 | 13.4 |
6位 | アニメ/特撮 | 超豪華版妖怪ウォッチ第2弾!もんげー2時間スペシャルズラ! | 12.8 |
7位 | バラエティ | Cygames THE MANZAI 2015 | 12.2 |
8位 | アニメ/特撮 | Go!プリンセスプリキュア 伝えたい想い!みなみの夢よ大海原へ! | 12.1 |
9位 | アニメ/特撮 | 仮面ライダーゴースト | 11.5 |
10位 | バラエティ | ワーズハウスへようこそ | 10.5 |
Rank | ジャンル | 番組名 | 視聴割合 (ライブ+録音:%) |
---|---|---|---|
1位 | ドラマ | 日曜劇場「下町ロケット」最終回25分拡大SP池井戸潤原作・阿部寛主演~最終決戦 | 15.7 |
2位 | バラエティ | ロンドンハーツ 奇跡の1枚で大変身&ウラ顔&ドッキリ映像大公開3時間SP | 13.0 |
3位 | アニメ/特撮 | ワンパンマン[終]「最強のヒーロー」 | 12.9 |
4位 | バラエティ | アメトーーク! 年末5時間SP直前対策 | 9.9 |
5位 | バラエティ | 月曜から夜ふかし | 8.6 |
6位 | バラエティ | マツコ&有吉の怒り新党 | 8.1 |
7位 | バラエティ | Cygames THE MANZAI 2015 | 7.8 |
8位 | バラエティ | ワイドナショー【石原良純&バカリズム&指原莉乃】 | 7.8 |
9位 | アニメ/特撮 | ルパン三世 「ルパン三世の最期」#13 | 7.7 |
10位 | バラエティ | 笑神様は突然に…2時間SP! Xmasに爆笑をプレゼント!笑神芸人大集合!! | 7.2 |
Rank | ジャンル | 番組名 | 視聴割合 (ライブ+録音:%) |
---|---|---|---|
1位 | アニメ/特撮 | 超豪華版妖怪ウォッチ第2弾!もんげー2時間スペシャルズラ! | 23.5 |
2位 | アニメ/特撮 | 仮面ライダーゴースト | 18.4 |
3位 | ドラマ | 日曜劇場「下町ロケット」最終回25分拡大SP池井戸潤原作・阿部寛主演~最終決戦 | 17.7 |
4位 | アニメ/特撮 | 手裏剣戦隊ニンニンジャー 【オトモ忍ウォーズ!ネコマタの逆襲】 | 11.5 |
5位 | 映画 | 金曜ロードSHOW!「スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス」 | 11.3 |
6位 | アニメ/特撮 | ディズニー・サンデー「ちいさなプリンセス ソフィア」 | 10.8 |
7位 | アニメ/特撮 | ポケットモンスター XY&Z「ついの洞窟!動き出したZの謎!!」 | 9.8 |
8位 | アニメ/特撮 | かみさまみならい ヒミツのここたま | 9.6 |
9位 | アニメ/特撮 | Go!プリンセスプリキュア 伝えたい想い!みなみの夢よ大海原へ! | 9.3 |
10位 | バラエティ | ロンドンハーツ 奇跡の1枚で大変身&ウラ顔&ドッキリ映像大公開3時間SP | 9.1 |
この記事が気にいったら
いいね!してね
テレビにまつわる「気になる」を調査!
ドラマ&スポーツ&バラエティ&アニメ&映画やテレビCMの視聴分析をご紹介!
【企画運営:CCCMKホールディングス】