テレビにまつわる「気になる」を
調査してレポートでお届け!

テレビにまつわる「気になる」を
調査してレポートでお届け!

テレビの見方は人それぞれ!コア・若年・ライト・ミドル・ヘビー視聴層の番組ランキングで調査だ!

テレビが大好きなソレユケテレビ探偵団の団長は、日々話題になっているドラマ・バラエティのチェックだけでなく、ニュースで最新情報を仕入れ、趣味・教養番組で新たな興味関心を広めている。
そこで団長は思った!
近頃の生活スタイルの変化によってテレビの見方も多様になっている中で、テレビをあまりみない人とよくみる人の視聴番組の差ができているのではないか?最新の番組視聴率ランキングを使って、検証だ!

今回は、テレビ業界で「テレビ視聴の中心となる層」と定められている、13~49歳の男女(コア層)とテレビ離れしていると噂の10~20代の若年層の比較に加えて、テレビをよくみている層(ヘビー視聴層)、あまりみていない層(ライト視聴層)、その中間の層(ミドル視聴層)の番組ランキングからその傾向を報告するぞ!

全体と比較して特徴的にみている番組は?
~コア視聴者編~

コア層|番組ランキング

順位 番組名 ジャンル 放送局 放送日 トータル視聴率 リフト値
1 おかあさんといっしょ 趣味・教育 NHK Eテレ 2021/4/23(金) 7:45 4.7% 1.41
2 アニメ おさるのジョージ アニメ・特撮 NHK Eテレ 2021/4/17(土) 8:35 4.9% 1.40
3 アニメ おさるのジョージ アニメ・特撮 NHK Eテレ 2021/4/24(土) 8:35 4.8% 1.40
4 ポケットモンスター アニメ・特撮 テレビ東京 2021/4/30(金) 18:55 4.9% 1.36
5 ポケットモンスター アニメ・特撮 テレビ東京 2021/4/23(金) 18:55 5.2% 1.35
6 ポケットモンスター アニメ・特撮 テレビ東京 2021/5/7(金) 18:55 5.0% 1.35
7 それいけ!アンパンマン アニメ・特撮 日本テレビ 2021/4/23(金) 10:55 6.3% 1.32
8 それいけ!アンパンマン アニメ・特撮 日本テレビ 2021/5/7(金) 10:55 6.4% 1.32
9 それいけ!アンパンマン アニメ・特撮 日本テレビ 2021/5/14(金) 10:55 5.9% 1.31
10 トロピカル〜ジュ!プリキュア アニメ・特撮 テレビ朝日 2021/4/18(日) 8:30 4.9% 1.31
11 ドラえもん アニメ・特撮 テレビ朝日 2021/4/17(土) 17:00 9.0% 1.30
12 クレヨンしんちゃん アニメ・特撮 テレビ朝日 2021/4/17(土) 16:30 6.9% 1.30
13 ドラえもん アニメ・特撮 テレビ朝日 2021/4/24(土) 17:00 9.4% 1.29
14 それいけ!アンパンマン アニメ・特撮 日本テレビ 2021/4/30(金) 10:55 6.2% 1.28
15 ドラえもん アニメ・特撮 テレビ朝日 2021/5/8(土) 17:00 9.0% 1.28
16 ドラえもん アニメ・特撮 テレビ朝日 2021/5/1(土) 17:00 9.0% 1.27
17 クレヨンしんちゃん アニメ・特撮 テレビ朝日 2021/4/24(土) 16:30 7.5% 1.27
18 クレヨンしんちゃん アニメ・特撮 テレビ朝日 2021/5/8(土) 16:30 7.1% 1.27
19 クレヨンしんちゃん アニメ・特撮 テレビ朝日 2021/5/1(土) 16:30 7.6% 1.27
20 逃走中〜こどもの日4時間SP〜 バラエティ フジテレビ 2021/5/5(水) 19:00 12.7% 1.25

視聴区分:Total視聴率(ライブ視聴率+録画視聴率)
対象期間: 2021年4月17日(土)~5月14日(金)
対象番組:放送時間が16分以上の番組
対象者:13~49歳の男女
算定方法:コア視聴者視聴率÷全体視聴率 で特徴的に視聴している番組を算出

まずはテレビ視聴の中心であるコア層を見てみよう。
基準となる全体に対して視聴率の差が大きかった順にTOP20のランキングにしたぞ。
13~49歳までということもあり、子どもと一緒にテレビをみている人が多いのかアニメジャンル一色だ!

NHK Eテレの「おかあさんといっしょ」だけでなく、テレビ東京の「ポケットモンスター」や日本テレビの「それいけ!アンパンマン」、テレビ朝日の「ドラえもん」「クレヨンしんちゃん」など民放各局で放送されているアニメ作品がそれぞれランクインしているな。20位にはバラエティ番組で唯一フジテレビの「逃走中」がランクインしている。
テレビ視聴のコアとされている人たちは、家族でアニメをみていることが多いんだな!

全体と比較して特徴的に見ている番組は?
~若年層編~

若年層|番組ランキング

順位 番組名 ジャンル 放送局 放送日 トータル視聴率 リフト値
1 ミュージックステーション 音楽 テレビ朝日 2021/5/7(金) 21:00 7.5% 1.37
2 しゃべくり007 バラエティ 日本テレビ 2021/5/10(月) 22:00 13.2% 1.32
3 僕のヒーローアカデミア アニメ・特撮 日本テレビ 2021/4/24(土) 17:30 6.7% 1.31
4 MUSICBLOOD 音楽 日本テレビ 2021/4/23(金) 23:00 6.6% 1.29
5 1億3000万人のSHOWチャンネル バラエティ 日本テレビ 2021/5/8(土) 21:00 10.6% 1.29
6 1億3000万人のSHOWチャンネル バラエティ 日本テレビ 2021/4/24(土) 21:00 11.6% 1.28
7 ミュージックステーション 音楽 テレビ朝日 2021/5/14(金) 21:00 8.5% 1.28
8 ミュージックステーション 音楽 テレビ朝日 2021/4/30(金) 21:00 7.0% 1.28
9 VS魂 バラエティ フジテレビ 2021/4/22(木) 19:00 9.5% 1.26
10 コントが始まる ドラマ 日本テレビ 2021/4/24(土) 22:00 17.5% 1.26
11 CDTVライブ!ライブ! 音楽 TBS 2021/5/3(月) 21:00 8.5% 1.26
12 VS魂 バラエティ フジテレビ 2021/5/6(木) 19:00 10.5% 1.25
13 しゃべくり007 バラエティ 日本テレビ 2021/4/26(月) 22:00 12.8% 1.25
14 今夜くらべてみました バラエティ 日本テレビ 2021/5/12(水) 21:00 11.0% 1.25
15 VS魂 バラエティ フジテレビ 2021/5/13(木) 19:00 10.6% 1.25
16 1億3000万人のSHOWチャンネル バラエティ 日本テレビ 2021/4/17(土) 21:00 12.6% 1.24
17 マツコ会議 バラエティ 日本テレビ 2021/4/24(土) 23:00 8.1% 1.24
18 しゃべくり007 バラエティ 日本テレビ 2021/4/19(月) 22:00 15.2% 1.24
19 ダウンタウンのガキの使いやあらへんで! バラエティ 日本テレビ 2021/4/25(日) 23:25 7.3% 1.24
20 ダウンタウンのガキの使いやあらへんで! バラエティ 日本テレビ 2021/4/18(日) 23:25 7.2% 1.24

視聴区分:Total視聴率(ライブ視聴率+録画視聴率)
対象期間: 2021年4月17日(土)~5月14日(金)
対象番組:放送時間が16分以上の番組
対象者:10~29歳の男女
算定方法:若年層視聴率÷全体視聴率 で特徴的に視聴している番組を算出

次に、10~20代の若年層と呼ばれる人たちはどんな番組をみているのだろうか・・・?
先ほどのコア層とうってかわって、バラエティ番組が多くランクインしている。

上位にランクインしているのはテレビ朝日の「ミュージックステーション」、日本テレビの「MUSIC BLOOD」、TBSの「CDTV ライブ!ライブ!」などの音楽番組という傾向が大きく違っているな。
アニメジャンルでランクインしている番組では、ジャンプで人気連載中の作品「僕のヒーローアカデミア」(読売テレビ・日本テレビ系)で、同じアニメ番組といえども、コア層が視聴しているアニメ番組とは異なった傾向にあることが分かるぞ!

全体と比較して特徴的にみている番組は?
~ヘビー視聴層編~

ヘビー視聴層|番組ランキング

順位 番組名 ジャンル 放送局 放送日 トータル視聴率 リフト値
1 情報ライブ ミヤネ屋 情報・ワイドショー 日本テレビ 2021/5/10(月) 13:55 11.4% 2.63
2 情報ライブ ミヤネ屋 情報・ワイドショー 日本テレビ 2021/4/20(火) 13:55 11.6% 2.62
3 情報ライブ ミヤネ屋 情報・ワイドショー 日本テレビ 2021/5/11(火) 13:55 12.2% 2.62
4 情報ライブ ミヤネ屋 情報・ワイドショー 日本テレビ 2021/4/23(金) 13:55 11.5% 2.59
5 情報ライブ ミヤネ屋 情報・ワイドショー 日本テレビ 2021/4/26(月) 13:55 12.1% 2.59
6 情報ライブ ミヤネ屋 情報・ワイドショー 日本テレビ 2021/4/21(水) 13:55 11.5% 2.58
7 情報ライブ ミヤネ屋 情報・ワイドショー 日本テレビ 2021/5/12(水) 13:55 11.8% 2.58
8 情報ライブ ミヤネ屋 情報・ワイドショー 日本テレビ 2021/4/19(月) 13:55 11.7% 2.58
9 情報ライブ ミヤネ屋 情報・ワイドショー 日本テレビ 2021/4/28(水) 13:55 12.1% 2.57
10 情報ライブ ミヤネ屋 情報・ワイドショー 日本テレビ 2021/5/6(木) 13:55 11.7% 2.57
11 情報ライブ ミヤネ屋 情報・ワイドショー 日本テレビ 2021/4/22(木) 13:55 11.5% 2.56
12 情報ライブ ミヤネ屋 情報・ワイドショー 日本テレビ 2021/5/13(木) 13:55 12.4% 2.55
13 情報ライブ ミヤネ屋 情報・ワイドショー 日本テレビ 2021/4/27(火) 13:55 11.8% 2.54
14 ヒルナンデス! バラエティ 日本テレビ 2021/4/26(月) 11:55 13.1% 2.53
15 ヒルナンデス! バラエティ 日本テレビ 2021/4/28(水) 11:55 12.6% 2.52
16 ヒルナンデス! バラエティ 日本テレビ 2021/5/11(火) 11:55 14.0% 2.52
17 路線バスで寄り道の旅 バラエティ テレビ朝日 2021/4/18(日) 16:15 12.4% 2.51
18 news every. ニュース・報道 日本テレビ 2021/4/26(月) 15:50 17.2% 2.51
19 news every. ニュース・報道 日本テレビ 2021/4/20(火) 15:50 16.6% 2.50
20 それって!?実際どうなの課 バラエティ 日本テレビ 2021/5/5(水) 23:59 12.2% 2.50

視聴区分:Total視聴率(ライブ視聴率+録画視聴率)
対象期間: 2021年4月17日(土)~5月14日(金)
対象番組:放送時間が16分以上の番組
対象者:2週間の視聴期間で、視聴率が上位20%の人
算定方法:テレビヘビー視聴層視聴率÷全体視聴率 で特徴的に視聴している番組を算出

続いて、テレビをよくみている人たちは、よくみている中でも何の番組を特徴的に見ているのか調査した!

ランキングをみると日本テレビの「情報ライブ ミヤネ屋」がTOP10どころか13位まで独占!
基準となる全体に対して視聴率の差が大きい順に分析しているため、昼間のあまりテレビが点かない時間に放送されている番組が上位にあがってきている。
全体は仕事や学校で日中テレビが点いている割合が低くなる傾向にあり、ヘビー視聴層のこの時間帯での視聴が特徴としてでてきているということだな。特に日本テレビの「ヒルナンデス」から「ミヤネ屋」の流れが人気なのだ!

全体と比較して特徴的にみている番組は?
~ミドル視聴層編~

ミドル視聴層|番組ランキング

順位 番組名 ジャンル 放送局 放送日 トータル視聴率 リフト値
1 NHKニュース7 ニュース・報道 NHK総合 2021/4/29(木) 19:00 8.0% 1.22
2 NHKニュース7 ニュース・報道 NHK総合 2021/5/9(日) 19:00 8.0% 1.21
3 NHKニュース7 ニュース・報道 NHK総合 2021/4/25(日) 19:00 8.2% 1.21
4 ドラえもん アニメ・特撮 テレビ朝日 2021/5/1(土) 17:00 8.5% 1.21
5 NHKニュース7 ニュース・報道 NHK総合 2021/4/26(月) 19:00 7.9% 1.20
6 ドラえもん アニメ・特撮 テレビ朝日 2021/4/24(土) 17:00 8.8% 1.20
7 ドラえもん アニメ・特撮 テレビ朝日 2021/4/17(土) 17:00 8.3% 1.20
8 NHKニュース7 ニュース・報道 NHK総合 2021/5/4(火) 19:00 7.3% 1.20
9 NHKニュース7 ニュース・報道 NHK総合 2021/5/6(木) 19:00 8.6% 1.20
10 NHKニュース7 ニュース・報道 NHK総合 2021/4/17(土) 19:00 6.8% 1.20
11 ダーウィンが来た! ドキュメンタリー・教養 NHK総合 2021/4/25(日) 19:30 5.6% 1.19
12 NHKニュース7 ニュース・報道 NHK総合 2021/5/8(土) 19:00 7.6% 1.19
13 NHKニュース7 ニュース・報道 NHK総合 2021/5/10(月) 19:00 7.5% 1.19
14 NHKニュース7 ニュース・報道 NHK総合 2021/5/3(月) 19:00 6.4% 1.19
15 NHKニュース7 ニュース・報道 NHK総合 2021/5/13(木) 19:00 7.8% 1.19
16 NHKニュース7 ニュース・報道 NHK総合 2021/5/12(水) 19:00 7.6% 1.19
17 NHKニュース7 ニュース・報道 NHK総合 2021/5/5(水) 19:00 7.6% 1.19
18 NHKニュース7 ニュース・報道 NHK総合 2021/4/28(水) 19:00 7.3% 1.19
19 NHKニュース7 ニュース・報道 NHK総合 2021/4/30(金) 19:00 7.6% 1.19
20 NHKニュース7 ニュース・報道 NHK総合 2021/4/18(日) 19:00 7.3% 1.19

視聴区分:Total視聴率(ライブ視聴率+録画視聴率)
対象期間: 2021年4月17日(土)~5月14日(金)
対象番組:放送時間が16分以上の番組
対象者:2週間の視聴期間で、視聴率が下位20%の人
算定方法:テレビミドル視聴層視聴率÷全体視聴率 で特徴的に視聴している番組を算出

続いて、ミドル視聴層として、平均的にテレビをみている人達の結果だ。

なんとほぼランクインしている番組は、NHK総合の「NHKニュース7」だった。
コロナ禍のいま、日々様々なニュースがあふれる中で、ネットや民放のニュースではなく、NHKでニュースをみる、という習慣が生まれているのかもしれないな!

全体と比較して特徴的にみている番組は?
~ライト視聴層編~

ライト視聴層|番組ランキング

順位 番組名 ジャンル 放送局 放送日 トータル視聴率 リフト値
1 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術Ω アニメ・特撮 TBS 2021/5/6(木) 1:28 1.5% 0.82
2 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術Ω アニメ・特撮 TBS 2021/5/13(木) 1:28 1.5% 0.80
3 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術Ω アニメ・特撮 TBS 2021/4/22(木) 1:28 1.4% 0.75
4 ドラゴンクエスト ダイの大冒険 アニメ・特撮 テレビ東京 2021/5/8(土) 9:30 1.8% 0.63
5 ドラゴンクエスト ダイの大冒険 アニメ・特撮 テレビ東京 2021/4/24(土) 9:30 1.8% 0.62
6 ドラゴンクエスト ダイの大冒険 アニメ・特撮 テレビ東京 2021/5/1(土) 9:30 1.8% 0.62
7 乃木坂工事中 バラエティ テレビ東京 2021/5/9(日) 0:00 1.6% 0.61
8 乃木坂工事中 バラエティ テレビ東京 2021/4/25(日) 0:00 1.5% 0.61
9 日向坂で会いましょう バラエティ テレビ東京 2021/4/18(日) 1:05 1.4% 0.60
10 乃木坂工事中 バラエティ テレビ東京 2021/4/18(日) 0:00 1.5% 0.59
11 乃木坂工事中 バラエティ テレビ東京 2021/5/2(日) 0:00 1.5% 0.59
12 ドラゴンクエスト ダイの大冒険 アニメ・特撮 テレビ東京 2021/4/17(土) 9:30 1.6% 0.59
13 ポケットモンスター アニメ・特撮 テレビ東京 2021/5/14(金) 18:55 2.0% 0.58
14 ゴッドタン バラエティ テレビ東京 2021/4/24(土) 1:45 1.5% 0.57
15 ポケットモンスター アニメ・特撮 テレビ東京 2021/4/23(金) 18:55 2.2% 0.57
16 機界戦隊ゼンカイジャー アニメ・特撮 テレビ朝日 2021/5/9(日) 9:30 1.6% 0.56
17 仮面ライダーセイバー アニメ・特撮 テレビ朝日 2021/5/2(日) 9:00 1.6% 0.56
18 機界戦隊ゼンカイジャー アニメ・特撮 テレビ朝日 2021/4/25(日) 9:30 1.7% 0.55
19 機界戦隊ゼンカイジャー アニメ・特撮 テレビ朝日 2021/5/2(日) 9:30 1.6% 0.54
20 おかあさんといっしょ 趣味・教育 NHK Eテレ 2021/4/28(水) 7:45 1.8% 0.54

視聴区分:Total視聴率(ライブ視聴率+録画視聴率)
対象期間: 2021年4月17日(土)~5月14日(金)
対象番組:放送時間が16分以上の番組
対象者:2週間の視聴期間で、視聴率が下位20%の人
算定方法:テレビライト視聴層視聴率÷全体視聴率 で特徴的に視聴している番組を算出

最後に、テレビをあまりみていない人たちのランキングをみると、ランクインしているジャンルはアニメやバラエティ番組と大きな変化はないが、上位の放送時間をみてみると深夜の遅い時間に放送されているTBSの「異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術Ω」やテレビ東京の「乃木坂工事中」が目立っている。

深夜のアニメや、長年根強く人気がある特撮作品など。その放送に目的をもって視聴している人が多い番組がランクインしている。
テレビをあまりみないからこそ「この番組だけは絶対にみる!」というこだわりを感じる結果となったな!

どの視聴者のランキングにも
それぞれ異なる特徴があった!

今回の分析結果から、ひと口にテレビをみている人といっても年齢やテレビをみる量によって、視聴している番組の傾向に大きな特徴があることが分かったぞ!

テレビをよくみている人の特徴は昼間の番組を視聴していて、みていない人は深夜帯の番組などピンポイントに選んで視聴しているような結果になっていたな。

テレビ視聴の中心であるコア層は、家族や子ども向けアニメ作品をみており、テレビはリビングで一緒にみるものという存在は、今も昔も変わっていないのかもしれない。

意外なポイントでは、今回のランキングではドラマがほとんど出てこなかったが全体の視聴率と比較をして・・・という今回の調査手法だと、みんながドラマをみているため特徴としてはあがってこなかったということだな!

あくまで今回は、特徴的に視聴率の高い番組が調査対象となってまとめているぞ!

ソレユケテレビ探偵団では、今後も様々な人たちを対象にしてどんな番組をみているのか?という結果を報告していくぞ。
こういった視点でも番組を分析してみたい!というご相談はいつでもしてくれたまえ!

ソレユケ テレビ探偵団とは?

テレビにまつわる「気になる」を調査!
ドラマ&スポーツ&バラエティ&アニメ&映画やテレビCMの視聴分析をご紹介。
また弊社のTV視聴データのウェビナー情報や、TポイントとTVCMが連動したお得なキャンペーン情報もお届け!
Twitter・Facebook・Instagramのフォローもよろしくお願いします!

ホームページ:https://soreyuke.tv

\FOLLOW US/
TwitterFacebookInstagramYouTube

企業からのお問い合わせ

企業からの問い合わせはこちら

▸ CCCマーケティングのデータソリューション、TV視聴分析の詳細はこちらから
 TVの視聴傾向を詳細な粒度で分析レポーティングが可能です

この記事が気にいったら
いいね!してね

関連記事

【最新】コア視聴率ランキング TOP20

記事へ

DAILY RANKING

【2023春ドラマ】視聴率まとめ&推計ライブ視聴人数 -コア層・Z世代-

記事へ

【最新】コア視聴率ランキング TOP20

記事へ

何曜日のテレビ番組が人気なの?曜日と人々の動きを読み解け!

記事へ

「Z世代」がよくみている番組・あまりみていない番組とは?番組ランキングで調査!

記事へ

2021年 夏ドラマ視聴率まとめ「ナイト・ドクター」「#家族募集します」「ハコヅメ〜たたかう!交番女子〜」「IP~サイバー捜査班」「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」「彼女はキレイだった」「孤独のグルメ」など…めじろ押しの夏ドラマ!

記事へ

CATEGORY

PROFILE

ソレユケ テレビ探偵団とは?

テレビにまつわる「気になる」を調査!
ドラマ&スポーツ&バラエティ&アニメ&映画やテレビCMの視聴分析をご紹介!
【企画運営:CCCMKホールディングス】

FOLLOW US

Twitter

Facebook