テレビにまつわる「気になる」を
調査してレポートでお届け!

テレビにまつわる「気になる」を
調査してレポートでお届け!

テレビ視聴率ランキング TOP20・コア視聴層|2021年6月28日(月)〜7月4日(日)オンエア

ソレユケテレビ探偵団では、最新の視聴率の速報を、毎週お届けします。
弊社CCCマーケティングのTV視聴データをもとにした視聴率です。

本記事の視聴率データは、コア視聴層のデータです。

▸ 対象者:13~49歳の男女(コア層)
▸ 対象地域:関東エリア
▸ 対象期間:2021年6月28日(月)~7月4日(日)
▸ データは確定値でない速報値の場合がございます。
▸ 放送局:NHK総合|NHK Eテレ|日本テレビ|テレビ朝日|TBS|テレビ東京|フジテレビ(6局 7チャンネル)
▸ Data Source: ソレユケテレビ探偵団|© CCC Marketing Co.,Ltd.

テレビ視聴率ランキング TOP20|2021年6月28日(月)〜7月4日(日)オンエア

総合ランキング|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 ナイト・ドクター【波瑠、田中圭、岸優太、北村匠海、岡崎紗絵】 #02 フジテレビ 6/28(月) 6.9% 9.4% 16.3%
2 日テレ系音楽の祭典【THE MUSIC DAY 〜音楽は止まらない〜】第二部 日本テレビ 7/3(土) 14.2% 1.4% 15.6%
3 有吉ゼミSP▼ギャル曽根VS力士軍団▼超激辛VS櫻坂46▼工藤阿須加の農業生活 日本テレビ 6/28(月) 13.1% 2.2% 15.3%
4 アメトーーク3時間SP 芸人体当たりマン決定戦&元野球部芸人 テレビ朝日 6/29(火) 8.2% 5.5% 13.7%
5 ヒューマングルメンタリー オモウマい店 2時間SP【埼玉】極厚4㎝ハムカツ定食 日本テレビ 6/29(火) 11.4% 2.0% 13.4%
6 ぐるナイ戸田恵梨香&永野芽郁がゴチ初参戦!松下&戸田朝ドラ夫婦が再会大感激 日本テレビ 7/1(木) 11.4% 1.3% 12.6%
7 水曜日のダウンタウン TBS 6/30(水) 5.9% 6.5% 12.3%
8 金曜ロードショー「おおかみこどもの雨と雪」細田守監督作★本編ノーカット放送 日本テレビ 7/2(金) 9.3% 3.0% 12.2%
9 千鳥の鬼レンチャン サビだけカラオケ&Snow Manレンチャン フジテレビ 7/4(日) 10.8% 0.7% 11.4%
10 ホンマでっか!?TV かまいたちSP!貧乏性人生相談&マクドナルドの秘密 フジテレビ 6/30(水) 8.4% 2.0% 10.5%
11 アメトーーク! 地方冠番組芸人 テレビ朝日 7/1(木) 4.5% 6.0% 10.5%
12 深イイ話2時間SP 航空会社の(秘)裏側潜入!飛行機の超巨大倉庫&最強整備士 日本テレビ 6/28(月) 9.6% 0.7% 10.3%
13 ザ!鉄腕!DASH!! DASH島の釣り王は誰じゃ&東京のカラフルじゃがいも 日本テレビ 7/4(日) 9.2% 0.9% 10.1%
14 シューイチ 熱海土石流で20人不明…捜索続く現場から生中継&雨いつまで最新情報 日本テレビ 7/4(日) 10.0% 0.1% 10.1%
15 サザエさん【ウグイスと野球場/男と女の化かし合い ほか】 フジテレビ 7/4(日) 9.6% 0.4% 10.0%
16 ZIP! 日本テレビ 6/29(火) 9.9% 0.0% 9.9%
17 千鳥のクセがスゴいネタGP【北村匠海にクセスゴの「猫」を聞いてもらうことに!】 フジテレビ 7/1(木) 6.7% 3.2% 9.9%
18 ココロ通う街角 日本テレビ 7/3(土) 9.8% 0.1% 9.9%
19 ZIP! 日本テレビ 6/28(月) 9.8% 0.0% 9.9%
20 [新]日曜劇場TOKYO MER〜走る緊急救命室♯1待っていては救えない命がある TBS 7/4(日) 7.5% 2.3% 9.8%

ドラマ|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 ナイト・ドクター【波瑠、田中圭、岸優太、北村匠海、岡崎紗絵】 #02 フジテレビ 6/28(月) 6.9% 9.4% 16.3%
2 [新]日曜劇場TOKYO MER〜走る緊急救命室♯1待っていては救えない命がある TBS 7/4(日) 7.5% 2.3% 9.8%
3 【連続テレビ小説】おかえりモネ(32)「サヤカさんの木」 NHK総合 6/29(火) 4.7% 3.5% 8.1%
4 【連続テレビ小説】おかえりモネ(31)「サヤカさんの木」 NHK総合 6/28(月) 4.6% 3.4% 8.1%
5 【連続テレビ小説】おかえりモネ(33)「サヤカさんの木」 NHK総合 6/30(水) 4.7% 3.3% 8.0%
6 【連続テレビ小説】おかえりモネ(34)「サヤカさんの木」 NHK総合 7/1(木) 4.5% 3.2% 7.7%
7 【連続テレビ小説】おかえりモネ(35)「サヤカさんの木」 NHK総合 7/2(金) 4.5% 3.2% 7.7%
8 [新]IP〜サイバー捜査班 初回2時間SP #1 テレビ朝日 7/1(木) 2.7% 3.8% 6.6%
9 [新]「ボクの殺意が恋をした」#1 主演中川大志【殺し屋とターゲットが恋!?】 日本テレビ 7/4(日) 4.5% 0.6% 5.1%
10 [終]特捜9 season4 #13 テレビ朝日 6/30(水) 2.8% 2.2% 5.0%
11 ドラマプレミア23 シェフは名探偵 主演:西島秀俊 第4話 テレビ東京 6/28(月) 0.9% 3.9% 4.8%
12 [新]新ドラマ「イタイケに恋して」#1こじらせ男子3人組が恋のキューピッド!? 日本テレビ 7/1(木) 2.4% 1.8% 4.2%
13 日曜バカリズム祭「架空OL日記」第6話 日本テレビ 7/4(日) 3.5% 0.2% 3.7%
14 青天を衝(つ)け(21)「篤太夫、遠き道へ」 NHK総合 7/4(日) 2.8% 0.9% 3.7%
15 【連続テレビ小説】おかえりモネ「第7週 サヤカさんの木」 NHK総合 7/3(土) 3.0% 0.6% 3.6%
16 今夜9時!日曜劇場「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」スペシャルナビ TBS 7/4(日) 3.1% 0.0% 3.2%
17 【よるドラ】いいね!光源氏くん し〜ずん2[終]4▽いとをかし、ふぉ〜えば〜!? NHK総合 6/28(月) 0.8% 2.3% 3.1%
18 信長協奏曲 #11[再] フジテレビ 7/2(金) 2.2% 0.8% 3.0%
19 信長協奏曲 #09[再] フジテレビ 6/30(水) 2.0% 0.9% 2.9%
20 信長協奏曲 #10[再] フジテレビ 7/1(木) 2.0% 0.9% 2.9%

バラエティ|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 有吉ゼミSP▼ギャル曽根VS力士軍団▼超激辛VS櫻坂46▼工藤阿須加の農業生活 日本テレビ 6/28(月) 13.1% 2.2% 15.3%
2 アメトーーク3時間SP 芸人体当たりマン決定戦&元野球部芸人 テレビ朝日 6/29(火) 8.2% 5.5% 13.7%
3 ヒューマングルメンタリー オモウマい店 2時間SP【埼玉】極厚4㎝ハムカツ定食 日本テレビ 6/29(火) 11.4% 2.0% 13.4%
4 ぐるナイ戸田恵梨香&永野芽郁がゴチ初参戦!松下&戸田朝ドラ夫婦が再会大感激 日本テレビ 7/1(木) 11.4% 1.3% 12.6%
5 水曜日のダウンタウン TBS 6/30(水) 5.9% 6.5% 12.3%
6 千鳥の鬼レンチャン サビだけカラオケ&Snow Manレンチャン フジテレビ 7/4(日) 10.8% 0.7% 11.4%
7 ホンマでっか!?TV かまいたちSP!貧乏性人生相談&マクドナルドの秘密 フジテレビ 6/30(水) 8.4% 2.0% 10.5%
8 アメトーーク! 地方冠番組芸人 テレビ朝日 7/1(木) 4.5% 6.0% 10.5%
9 深イイ話2時間SP 航空会社の(秘)裏側潜入!飛行機の超巨大倉庫&最強整備士 日本テレビ 6/28(月) 9.6% 0.7% 10.3%
10 ザ!鉄腕!DASH!! DASH島の釣り王は誰じゃ&東京のカラフルじゃがいも 日本テレビ 7/4(日) 9.2% 0.9% 10.1%
11 千鳥のクセがスゴいネタGP【北村匠海にクセスゴの「猫」を聞いてもらうことに!】 フジテレビ 7/1(木) 6.7% 3.2% 9.9%
12 小学5年生より賢い?現役高校生ジャニーズ声優アンガ快進撃▼新米ママ番組初の展開 日本テレビ 7/2(金) 9.3% 0.4% 9.7%
13 月曜から夜ふかし【人生の浮き沈みを調査/元夜ふかしAD吉田が衝撃転身】 日本テレビ 6/28(月) 5.3% 4.2% 9.5%
14 ダウンタウンDXDX★芸能人の生活費丸見せ美容洋服に月100万ダレノガレ 日本テレビ 7/1(木) 8.5% 1.0% 9.5%
15 人志松本の酒のツマミになる話【本仮屋ユイカ(秘)能力が使える!?清春がムカつく言葉】 フジテレビ 7/2(金) 6.3% 3.2% 9.5%
16 マツコの知らない世界絶品!冷凍チルドピザ&ココリコ田中のサメ動画☆超貴重映像も TBS 6/29(火) 6.1% 3.3% 9.4%
17 ワイドナショー【五輪“無観客”の可能性…▽アメリカ政府がUFO報告書公表】 フジテレビ 7/4(日) 7.4% 1.9% 9.3%
18 世界の何だコレ!?ミステリーSP【日本のナゾ大調査&仰天!何だコレ映像】 フジテレビ 6/30(水) 7.9% 1.2% 9.2%
19 マツコ会議 今何かと話題!日本一のコスプレイヤーえなこ…苦境グラビア界の救世主 日本テレビ 7/3(土) 8.3% 0.9% 9.1%
20 ロンドンハーツ 有吉軍VSおぎやはぎ軍 一般女性が選ぶ私服―1GP団体戦 テレビ朝日 6/29(火) 5.0% 4.0% 9.0%

アニメ・特撮|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 サザエさん【ウグイスと野球場/男と女の化かし合い ほか】 フジテレビ 7/4(日) 9.6% 0.4% 10.0%
2 ちびまる子ちゃん【漢字の勉強をする/ヒロシの日曜大工の巻】 フジテレビ 7/4(日) 7.8% 0.4% 8.1%
3 ワンピース【新たな仲間!海侠のジンベエ!】 フジテレビ 7/4(日) 4.3% 2.5% 6.8%
4 ドラえもん 【珍獣がショートステイ】【変幻自在!お天気ボックス】 テレビ朝日 7/3(土) 2.7% 3.0% 5.7%
5 それいけ!アンパンマン「ねがい星かなえ星とやみの女王・他」 日本テレビ 7/2(金) 3.0% 2.3% 5.3%
6 クレヨンしんちゃん 【オラはくつしただゾ】ほか テレビ朝日 7/3(土) 2.0% 2.5% 4.5%
7 パッコロリン「モグモグウトウト」 NHK Eテレ 6/28(月) 4.1% 0.1% 4.2%
8 ポケットモンスター 夏休み直前1時間スペシャル! テレビ東京 7/2(金) 2.3% 1.9% 4.2%
9 パッコロリン「いいにおい」 NHK Eテレ 7/1(木) 4.0% 0.2% 4.2%
10 アニメ おさるのジョージ「ネコまねどり」「ポヨポヨ〜ン」 NHK Eテレ 7/3(土) 3.2% 0.9% 4.1%
11 パッコロリン「もしもし」 NHK Eテレ 6/29(火) 4.0% 0.1% 4.1%
12 パッコロリン「かいだんいくつ?」 NHK Eテレ 6/30(水) 4.0% 0.1% 4.1%
13 パッコロリン「みんな はなまる」 NHK Eテレ 7/2(金) 3.9% 0.1% 4.1%
14 アニメ おしりたんてい(27)「ププッ レインボーダイヤをさがせ!」(前編) NHK Eテレ 7/3(土) 3.3% 0.6% 3.9%
15 トロピカル〜ジュ!プリキュア 第19話まなつパニック!学校の七不思議! テレビ朝日 7/4(日) 2.9% 0.7% 3.6%
16 アニメ はなかっぱ「ちぃかっぱのお世話」「がりぞー、はなかっぱになってみる」 NHK Eテレ 6/29(火) 3.3% 0.2% 3.5%
17 アニメ はなかっぱ「やまびこ村の都市伝説!?」「大巨人あらわる」 NHK Eテレ 6/28(月) 3.3% 0.2% 3.5%
18 アニメ はなかっぱ「ふわ吉とパッカ〜ん」「おふろのヒミツ」 NHK Eテレ 6/30(水) 3.3% 0.2% 3.5%
19 アニメ はなかっぱ「がりぞーベイビー」「四角いはなかっぱ」 NHK Eテレ 7/2(金) 3.3% 0.1% 3.4%
20 アニメ はなかっぱ「夢みるふたり」「美男の実」 NHK Eテレ 7/1(木) 3.3% 0.1% 3.4%

スポーツ|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 Going! Sports&News五輪前ラスト卓球代表!侍稲葉監督×江川赤星 日本テレビ 7/3(土) 4.7% 0.1% 4.8%
2 修造&一茂のイミシン 〜東京五輪へ!やっぱりアスリートはスゴいぞ!SP〜 テレビ朝日 7/2(金) 4.0% 0.3% 4.3%
3 DRAMATIC BASEBALL 2021「巨人×広島」 日本テレビ 6/30(水) 3.8% 0.0% 3.8%
4 S―PARK【13週連続大谷翔平企画&五輪直前!池江璃花子&瀬戸大也仕上がりは】 フジテレビ 7/4(日) 3.5% 0.1% 3.6%
5 くりぃむしちゅーの掘れば掘るほどスゴイ人★古賀稔彦53年の人生…初ドラマ化 日本テレビ 6/30(水) 3.0% 0.2% 3.2%
6 [終]トリプルエレメント〜馬に魅了された者たち〜【川田将雅騎手の描く競馬界の未来】 フジテレビ 6/29(火) 3.1% 0.0% 3.2%
7 みんなのKEIBA【夏競馬開幕!ラジオNIKKEI賞&CBC賞 カンニング竹山】 フジテレビ 7/4(日) 2.7% 0.1% 2.8%
8 上田晋也の日本メダル話 日本テレビ 7/4(日) 2.7% 0.0% 2.7%
9 Going! Sports&News 池江21歳の誕生日&スケボー平野独占取材 日本テレビ 7/4(日) 2.4% 0.1% 2.5%
10 S☆1 大谷翔平2打席連続HR&9回サヨナラ勝利へ好走塁▽競泳池江▽卓球石川 TBS 7/4(日) 2.3% 0.1% 2.5%
11 感動!興奮!衝撃!YOUが選ぶスゴイ五輪名場面ランキング テレビ東京 7/4(日) 2.2% 0.1% 2.3%
12 第88回 日本プロゴルフ選手権大会 最終日 日本テレビ 7/4(日) 2.2% 0.1% 2.3%
13 サンデースポーツ NHK総合 7/4(日) 2.0% 0.1% 2.1%
14 聖火リレーデイリーハイライト「茨城県 1日目」 NHK総合 7/5(月) 1.6% 0.0% 1.7%
15 バース・デイ 涙の青春物語…全国から集まる人気寮!高校生力士と支える家族 TBS 7/3(土) 1.3% 0.2% 1.5%
16 SPORTSウォッチャー▽大谷翔平が初のMLB球宴に選出!プロ野球&卓球 テレビ東京 7/2(金) 1.3% 0.1% 1.4%
17 資生堂レディスオープン2021 最終日 テレビ朝日 7/4(日) 1.2% 0.2% 1.3%
18 S―PARK【村上信五&宮司愛海 大谷翔平30号!五輪直前!競泳&卓球!】 フジテレビ 7/4(日) 1.3% 0.0% 1.3%
19 大相撲(2021年) 名古屋場所 初日 ▽今場所の焦点は NHK総合 7/4(日) 1.3% 0.0% 1.3%
20 馬好王国〜UmazuKingdom〜 フジテレビ 7/4(日) 1.2% 0.1% 1.3%

映画|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 金曜ロードショー「おおかみこどもの雨と雪」細田守監督作★本編ノーカット放送 日本テレビ 7/2(金) 9.3% 3.0% 12.2%
2 土曜プレミアム・映画「アクアマン」【超ド級の海中バトル!地上波初放送】 フジテレビ 7/3(土) 4.7% 1.5% 6.2%
3 Hulu傑作シアター 日本テレビ 7/4(日) 1.1% 0.1% 1.2%
4 午後エンタ 午後ロード「ウォンテッド」水曜は美女サスペンス! テレビ東京 6/30(水) 0.7% 0.4% 1.1%
5 午後エンタ 午後ロード「ローグ アサシン」木曜は豪華アクションスター! テレビ東京 7/1(木) 0.6% 0.3% 0.9%
6 映画『竜とそばかすの姫』①[再] 日本テレビ 7/3(土) 0.9% 0.0% 0.9%
7 映画「バリー・シール アメリカをはめた男」〈Tナイト〉【トム・クルーズ主演!】 フジテレビ 6/30(水) 0.6% 0.2% 0.9%
8 午後エンタ 午後ロード「ファイヤーウォール」名優たちのサスペンス・アクション テレビ東京 6/29(火) 0.6% 0.2% 0.8%
9 午後エンタ 午後ロード「マッチポイント」運に翻弄される男女… テレビ東京 6/28(月) 0.6% 0.2% 0.8%
10 豪華キャストが語る!「ザ・ファブル 殺さない殺し屋」[再] 日本テレビ 7/4(日) 0.7% 0.0% 0.7%
11 映画『竜とそばかすの姫』②[再] 日本テレビ 7/4(日) 0.7% 0.0% 0.7%
12 サタ☆シネ「ディープ・ブルー2」地上波初!獰猛な巨大サメ達の復讐劇が始まる! テレビ東京 7/4(日) 0.3% 0.2% 0.6%
13 午後エンタ 午後ロード「ダーティハリー5」シリーズ最終話! テレビ東京 7/2(金) 0.5% 0.1% 0.6%
14 映画『竜とそばかすの姫』①[再] 日本テレビ 7/5(月) 0.5% 0.0% 0.5%

音楽|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 日テレ系音楽の祭典【THE MUSIC DAY 〜音楽は止まらない〜】第二部 日本テレビ 7/3(土) 14.2% 1.4% 15.6%
2 THE MUSIQ DAY〜名場面クイズ〜櫻井羽鳥市來が早押し③ 日本テレビ 7/1(木) 9.6% 0.2% 9.8%
3 THE MUSIQ DAY〜名場面クイズ〜櫻井羽鳥市來が早押し① 日本テレビ 6/29(火) 8.1% 0.2% 8.3%
4 THE MUSIQ DAY〜名場面クイズ〜櫻井羽鳥市來が早押し④ 日本テレビ 7/2(金) 8.0% 0.1% 8.0%
5 日テレ系音楽の祭典【THE MUSIC DAY 〜音楽は止まらない〜】第一部 日本テレビ 7/3(土) 6.9% 1.0% 7.9%
6 テレ東音楽祭2021〜思わず歌いたくなる!最強ヒットソング100連発〜 テレビ東京 6/30(水) 6.6% 1.0% 7.6%
7 THE MUSIC DAY音楽は止まらない▼櫻井翔が豪華企画解説で見所大放出! 日本テレビ 7/2(金) 6.3% 0.2% 6.5%
8 MUSICBLOOD【MC田中圭&千葉雄大スーパービーバーがオフコース名曲を】 日本テレビ 7/2(金) 4.7% 0.3% 5.0%
9 CDTVライブ!ライブ!★関ジャニ★緑黄色社会★SHISHAMO★HYDE★ TBS 6/28(月) 4.1% 0.7% 4.8%
10 THE MUSIQ DAY〜名場面クイズ〜バカリズムが名場面クイズに挑戦① 日本テレビ 6/29(火) 3.6% 0.3% 3.9%
11 関ジャム 完全燃SHOW【うっせぇわ・春を告げる・シャルル…ボカロP特集完結】 テレビ朝日 7/4(日) 3.3% 0.3% 3.6%
12 情熱大陸【ダンサー・振付師/RIEHATA▽BTSら、世界中からラブコール!】 TBS 7/4(日) 2.8% 0.2% 3.0%
13 ムジカ・ピッコリーノ「シエリと診察機」 NHK Eテレ 7/3(土) 2.7% 0.1% 2.8%
14 THE MUSIQ DAY〜名場面クイズ〜バカリズムが名場面クイズに挑戦② 日本テレビ 6/30(水) 2.7% 0.1% 2.8%
15 THE MUSIQ DAY〜名場面クイズ〜バカリズムが名場面クイズに挑戦③ 日本テレビ 7/1(木) 2.7% 0.1% 2.8%
16 MUSIC FAIR【平原綾香/NEWS/中川晃教/クリス・ハート】 フジテレビ 7/3(土) 2.5% 0.1% 2.6%
17 THE MUSIQ DAY〜名場面クイズ〜櫻井羽鳥市來が早押し② 日本テレビ 6/30(水) 2.1% 0.0% 2.1%
18 バズリズム02【あいみょんSixTONES日向坂46…超豪華!未公開トークSP】 日本テレビ 7/3(土) 1.8% 0.1% 1.9%
19 ムジカ・ピッコリーノ「シエリと診察機」 NHK Eテレ 7/2(金) 1.8% 0.1% 1.9%
20 THE MUSIQ DAY〜名場面クイズ〜バカリズムが名場面クイズに挑戦④ 日本テレビ 7/2(金) 1.7% 0.1% 1.8%

ニュース・報道|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 NNNニュース 日本テレビ 7/3(土) 8.4% 0.2% 8.6%
2 報道ステーション テレビ朝日 6/29(火) 7.7% 0.4% 8.1%
3 真相報道バンキシャ!街を襲った土石流…全容明らかに▼日本海側も災害級の大雨警戒 日本テレビ 7/4(日) 7.7% 0.2% 7.9%
4 news zero男児2人死亡…トラック運転手逮捕▽東京感染…9日連続“増加” 日本テレビ 6/28(月) 7.3% 0.2% 7.5%
5 新・情報7daysニュースキャスター 五輪期間“まん延防止”か…無観客流れ加速 TBS 7/3(土) 6.8% 0.6% 7.4%
6 NNN ストレイトニュース 日本テレビ 7/4(日) 6.9% 0.1% 7.0%
7 news every.東京“リバウンド”強い危機感…来月に2000人超の試算も 日本テレビ 7/1(木) 6.5% 0.0% 6.6%
8 news zero 「昼食時に酒」逮捕の男…トラック突っ込み児童5人死傷 日本テレビ 6/29(火) 6.3% 0.2% 6.5%
9 報道ステーション 小学生の列にトラック突っ込む…現場から最新情報 テレビ朝日 6/28(月) 6.2% 0.3% 6.5%
10 news zero 東京“再拡大”673人感染 「デルタ株」クラスターも 日本テレビ 7/1(木) 6.2% 0.2% 6.4%
11 news every.児童5人死傷…トラック運転手「昼に酒を飲んだ」事故はナゼ 日本テレビ 6/29(火) 6.4% 0.0% 6.4%
12 news every.東京リバウンド傾向で“第5波”警戒…小池知事入院で対策は 日本テレビ 6/28(月) 6.3% 0.0% 6.4%
13 JNNニュース TBS 7/3(土) 6.3% 0.1% 6.3%
14 news every.東京600人超続く“リバウンド”小池知事は10日ぶり会見 日本テレビ 7/2(金) 6.0% 0.0% 6.0%
15 news every.東京700人超“まん延防止”延長案も?退院した小池知事は 日本テレビ 6/30(水) 5.9% 0.0% 5.9%
16 サタデーステーション テレビ朝日 7/3(土) 5.3% 0.4% 5.7%
17 新井恵理那のWeatherニュースキャスター TBS 7/3(土) 5.6% 0.1% 5.7%
18 報道ステーション 政府「まん延防止」延長検討…東京で673人感染 テレビ朝日 7/1(木) 5.4% 0.3% 5.7%
19 ウェークアップ 小池都知事公務復帰も感染再拡大▽激しい雨続く最新情報 日本テレビ 7/3(土) 5.6% 0.1% 5.7%
20 報道ステーション 東京で714人感染…7日間平均「ステージ4」レベルに テレビ朝日 6/30(水) 5.2% 0.3% 5.5%

情報・ワイドショー|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 シューイチ 熱海土石流で20人不明…捜索続く現場から生中継&雨いつまで最新情報 日本テレビ 7/4(日) 10.0% 0.1% 10.1%
2 ZIP! 日本テレビ 6/29(火) 9.9% 0.0% 9.9%
3 ZIP! 日本テレビ 6/28(月) 9.8% 0.0% 9.9%
4 ZIP! 日本テレビ 6/30(水) 9.7% 0.0% 9.8%
5 ZIP! 日本テレビ 7/2(金) 9.7% 0.0% 9.7%
6 ZIP! 日本テレビ 7/1(木) 9.3% 0.0% 9.3%
7 Mr.サンデー フジテレビ 7/4(日) 8.4% 0.4% 8.8%
8 めざましテレビ【宮世琉弥が生プレゼン!】 フジテレビ 6/28(月) 8.0% 0.0% 8.0%
9 めざましテレビ フジテレビ 7/1(木) 8.0% 0.0% 8.0%
10 めざましテレビ フジテレビ 6/30(水) 7.8% 0.0% 7.8%
11 めざましテレビ フジテレビ 6/29(火) 7.8% 0.0% 7.8%
12 めざましテレビ フジテレビ 7/2(金) 7.8% 0.0% 7.8%
13 スッキリ 最新情報 各地大雨の恐れ…警戒 土砂災害 日本テレビ 7/2(金) 7.6% 0.2% 7.7%
14 スッキリ 大谷翔平ホームラン2連発で単独1位!プロが語るスゴさの秘密 日本テレビ 7/1(木) 7.3% 0.1% 7.4%
15 スッキリ なぜ見通しのよい道路で…小学生の列にトラック突っ込む2人が死亡 日本テレビ 6/29(火) 7.2% 0.0% 7.2%
16 スッキリ 市長室にソファなど家具1000万円…市議追及・市長は反論 日本テレビ 6/30(水) 7.1% 0.0% 7.1%
17 スッキリ 宇多田ヒカル“SNSライブ”で語ったノンバイナリーとは? 日本テレビ 6/28(月) 7.1% 0.0% 7.1%
18 王様のブランチ【鈴木亮平・重岡大毅ら夏の新ドラマから豪華ゲスト生出演!】 TBS 7/3(土) 6.9% 0.2% 7.0%
19 王様のブランチ【Snow Manラウールがお買い物!▽ディズニー最新スポット】 TBS 7/3(土) 6.0% 0.2% 6.2%
20 サンデー・ジャポン 不明者多数…熱海・土石流災害の一夜明けた状況▽大谷がスゴい TBS 7/4(日) 5.4% 0.4% 5.7%

ミニ番組|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 ココロ通う街角 日本テレビ 7/3(土) 9.8% 0.1% 9.9%
2 Stories 〜あなたのライフを探す家〜 日本テレビ 7/3(土) 9.0% 0.1% 9.1%
3 世界の街道をゆく テレビ朝日 6/29(火) 7.5% 0.5% 7.9%
4 1Hセンス フジテレビ 7/4(日) 7.7% 0.1% 7.8%
5 The Gift 日本テレビ 6/28(月) 7.0% 0.1% 7.1%
6 biz search 日本テレビ 7/4(日) 6.8% 0.1% 6.8%
7 博士は今日も嫉妬する 人生が楽しくなる最新テクノロジー 日本テレビ 7/4(日) 6.7% 0.1% 6.8%
8 元気のアプリ 日本テレビ 6/29(火) 6.3% 0.1% 6.4%
9 おふくろ、もう一杯 フジテレビ 6/30(水) 6.1% 0.3% 6.4%
10 ザ・ホースマン笑 フジテレビ 7/1(木) 5.4% 0.4% 5.7%
11 フューチャーランナーズ〜17の未来〜【SDGsの課題解決に取り組む人に密着!】 フジテレビ 6/30(水) 5.4% 0.2% 5.6%
12 音のソノリティ 日本テレビ 7/4(日) 5.6% 0.0% 5.6%
13 夢の通り道 日本テレビ 7/4(日) 5.3% 0.0% 5.4%
14 週末はウマでしょ! フジテレビ 7/2(金) 4.9% 0.4% 5.3%
15 四季彩キッチン フジテレビ 6/28(月) 4.5% 0.5% 5.0%
16 世界の車窓から テレビ朝日 6/29(火) 4.6% 0.1% 4.7%
17 まちづくり夢づくりPART2 TBS 7/4(日) 4.3% 0.2% 4.6%
18 YELL!2020!〜オリパラから未来へ〜 TBS 7/1(木) 4.2% 0.2% 4.4%
19 お台場馬術部 フジテレビ 7/4(日) 4.2% 0.0% 4.2%
20 キユーピー3分クッキングとうもろこしシューマイ 梅肉のせ 日本テレビ 7/1(木) 4.0% 0.1% 4.0%

過去の視聴率一覧はこちらから

ソレユケ テレビ探偵団とは?

テレビにまつわる「気になる」を調査!
ドラマ&スポーツ&バラエティ&アニメ&映画やテレビCMの視聴分析をご紹介。
また弊社のTV視聴データのウェビナー情報や、TポイントとTVCMが連動したお得なキャンペーン情報もお届け!
Twitter・Facebook・Instagramのフォローもよろしくお願いします!

ホームページ:https://soreyuke.tv

\FOLLOW US/
TwitterFacebookInstagramYouTube

企業からのお問い合わせ

企業からの問い合わせはこちら

▸ CCCマーケティングのデータソリューション、TV視聴分析の詳細はこちらから
 TVの視聴傾向を詳細な粒度で分析レポーティングが可能です

この記事が気にいったら
いいね!してね

関連記事

テレビ視聴率ランキング TOP20・コア視聴層|2021年6月14日(月)〜6月20日(日)オンエア

記事へ

テレビ視聴率ランキング TOP20|2021年6月7日(月)〜6月13日(日)オンエア

記事へ

テレビ視聴率ランキング TOP20|2021年5月31日(月)〜6月6日(日)オンエア

記事へ

【最新】コア視聴率ランキング TOP20

記事へ

テレビの見方は人それぞれ!コア・若年・ライト・ミドル・ヘビー視聴層の番組ランキングで調査だ!

記事へ

DAILY RANKING

ドラマの良し悪しは視聴率だけじゃ語れない!?ブラックペアン、コンフィデンスマンJP、おっさんずラブ…人気ドラマを独自比較してみた

記事へ

『マツコの知らない世界』を見ると商品を買いたくなるのは本当?

記事へ

「Z世代」がよくみている番組・あまりみていない番組とは?番組ランキングで調査!

記事へ

バラエティ番組で人気MCの「アノ人」。その人気を明らかに!

記事へ

韓国映画「パラサイト 半地下の家族」のテレビ視聴分析!番組ランキングからみえた視聴傾向とは…?

記事へ

CATEGORY

PROFILE

ソレユケ テレビ探偵団とは?

テレビにまつわる「気になる」を調査!
ドラマ&スポーツ&バラエティ&アニメ&映画やテレビCMの視聴分析をご紹介!
【企画運営:CCCMKホールディングス】

FOLLOW US

Twitter

Facebook