テレビにまつわる「気になる」を
調査してレポートでお届け!

テレビにまつわる「気になる」を
調査してレポートでお届け!

テレビ視聴率ランキング TOP20|2021年8月2日(月)〜8月8日(日)オンエア・コア視聴層

<ドラマ・関連記事>
2021年 夏ドラマ視聴率まとめ「ナイト・ドクター」「#家族募集します」「ハコヅメ〜たたかう!交番女子〜」「IP~サイバー捜査班」「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」「彼女はキレイだった」「孤独のグルメ」など…めじろ押しの夏ドラマ!

ソレユケテレビ探偵団では、最新の視聴率の速報を、毎週お届けします。
弊社CCCマーケティングのTV視聴データをもとにした視聴率です。

本記事の視聴率データは、コア視聴層(13~49歳の男女)のデータです。
データは確定値でない速報値の場合がございます。

▸ 対象者:13~49歳の男女(コア層)
▸ 対象地域:関東エリア
▸ 対象期間:2021年8月2日(月)〜8月8日(日)
▸ データは確定値でない速報値の場合がございます。
▸ 放送局:NHK総合|NHK Eテレ|日本テレビ|テレビ朝日|TBS|テレビ東京|フジテレビ(6局 7チャンネル)
▸ Data Source: ソレユケテレビ探偵団|© CCC Marketing Co.,Ltd.

テレビ視聴率ランキング TOP20|2021年8月2日(月)〜8月8日(日)オンエア・コア視聴層

総合ランキング|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 東京オリンピック「サッカー男子準決勝 日本×スペイン」 日本テレビ 8/3(火) 29.7% 0.7% 30.4%
2 東京2020オリンピック◇閉会式(中継) NHK総合 8/8(日) 28.4% 1.5% 29.9%
3 東京2020オリンピック◇閉会式(中継) NHK総合 8/8(日) 23.2% 1.1% 24.4%
4 ニュース NHK総合 8/8(日) 23.1% 0.6% 23.7%
5 東京2020オリンピック◇野球 決勝「日本×アメリカ」(中継) NHK総合 8/7(土) 20.8% 0.2% 21.0%
6 ニュース NHK総合 8/8(日) 18.0% 0.5% 18.5%
7 ニュースウオッチ9▽東京の感染確認過去最多4166人▽自宅療養方針の波紋 NHK総合 8/4(水) 17.3% 0.2% 17.5%
8 東京2020オリンピック◇野球 準決勝「日本×韓国」(中継) NHK総合 8/4(水) 17.2% 0.3% 17.5%
9 ニュースウオッチ9▽東京きょうも過去最多5000人台の感染▽今後の予測は? NHK総合 8/5(木) 16.5% 0.2% 16.7%
10 東京2020オリンピック◇卓球 女子団体・決勝「日本×中国」 NHK総合 8/5(木) 16.2% 0.2% 16.4%
11 日曜劇場「TOKYO MER」#6 小学生が山で謎の大量失踪…親子の絆を救え TBS 8/8(日) 4.3% 11.3% 15.6%
12 東京オリンピック 野球 準々決勝 日本×アメリカ TBS 8/2(月) 15.1% 0.2% 15.3%
13 NHKニュース7 NHK総合 8/7(土) 15.0% 0.3% 15.3%
14 東京2020オリンピック◇野球 準決勝「日本×韓国」(中継) NHK総合 8/4(水) 14.8% 0.2% 15.0%
15 ニュース NHK総合 8/8(日) 14.7% 0.1% 14.8%
16 東京2020オリンピック◇サッカー 男子・3位決定戦「日本×メキシコ」(中継) NHK Eテレ 8/6(金) 13.5% 0.7% 14.2%
17 東京2020オリンピック◇男子マラソン(中継) NHK総合 8/8(日) 13.4% 0.2% 13.5%
18 ニュースウオッチ9▽「感染爆発」影響は…経済活動に影?▽原爆の記録どう残す NHK総合 8/6(金) 12.9% 0.3% 13.2%
19 ヒューマングルメンタリー オモウマい店【茨城】騒ぐんじゃねぇ!鈴子ママ近況 日本テレビ 8/3(火) 11.3% 1.7% 13.0%
20 火曜ドラマ「プロミス・シンデレラ」♯4【初恋相手と再会!交錯する兄弟の想い】 TBS 8/3(火) 3.5% 9.1% 12.6%

スポーツ|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 東京オリンピック「サッカー男子準決勝 日本×スペイン」 日本テレビ 8/3(火) 29.7% 0.7% 30.4%
2 東京2020オリンピック◇閉会式(中継) NHK総合 8/8(日) 28.4% 1.5% 29.9%
3 東京2020オリンピック◇閉会式(中継) NHK総合 8/8(日) 23.2% 1.1% 24.4%
4 東京2020オリンピック◇野球 決勝「日本×アメリカ」(中継) NHK総合 8/7(土) 20.8% 0.2% 21.0%
5 東京2020オリンピック◇野球 準決勝「日本×韓国」(中継) NHK総合 8/4(水) 17.2% 0.3% 17.5%
6 東京2020オリンピック◇卓球 女子団体・決勝「日本×中国」 NHK総合 8/5(木) 16.2% 0.2% 16.4%
7 東京オリンピック 野球 準々決勝 日本×アメリカ TBS 8/2(月) 15.1% 0.2% 15.3%
8 東京2020オリンピック◇野球 準決勝「日本×韓国」(中継) NHK総合 8/4(水) 14.8% 0.2% 15.0%
9 東京2020オリンピック◇サッカー 男子・3位決定戦「日本×メキシコ」(中継) NHK Eテレ 8/6(金) 13.5% 0.7% 14.2%
10 東京2020オリンピック◇男子マラソン(中継) NHK総合 8/8(日) 13.4% 0.2% 13.5%
11 東京オリンピック 陸上男子400mリレー決勝ほか テレビ朝日 8/6(金) 10.4% 0.2% 10.6%
12 東京2020オリンピックまもなく閉会式 NHK総合 8/8(日) 9.9% 0.1% 10.0%
13 東京オリンピック 女子バスケットボール決勝 日本×アメリカ テレビ朝日 8/8(日) 9.7% 0.3% 10.0%
14 東京2020オリンピック◇卓球 女子団体・決勝「日本×中国」 NHK総合 8/5(木) 8.8% 0.1% 8.9%
15 東京2020オリンピック◇男子マラソン(中継) NHK総合 8/8(日) 8.2% 0.1% 8.3%
16 東京2020オリンピック◇体操 男子種目別 平行棒・決勝 NHK総合 8/3(火) 7.8% 0.2% 7.9%
17 東京2020オリンピック◇バスケットボール 女子・準決勝「日本×フランス」中継 NHK総合 8/6(金) 7.6% 0.3% 7.9%
18 東京2020オリンピック◇卓球 女子団体・準決勝「日本x香港」(中継) NHK総合 8/3(火) 7.1% 0.2% 7.3%
19 東京2020オリンピック◇卓球 男子団体・3位決定戦「日本×韓国」(中継) NHK総合 8/6(金) 7.1% 0.1% 7.3%
20 東京オリンピック 総集編 TBS 8/8(日) 6.6% 0.4% 7.0%

ドラマ|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 日曜劇場「TOKYO MER」#6 小学生が山で謎の大量失踪…親子の絆を救え TBS 8/8(日) 4.3% 11.3% 15.6%
2 火曜ドラマ「プロミス・シンデレラ」♯4【初恋相手と再会!交錯する兄弟の想い】 TBS 8/3(火) 3.5% 9.1% 12.6%
3 ハコヅメ〜たたかう!交番女子〜特別編 日本テレビ 8/4(水) 3.6% 8.8% 12.3%
4 【連続テレビ小説】おかえりモネ(56)「あなたのおかげで」 NHK総合 8/2(月) 5.2% 3.5% 8.7%
5 【連続テレビ小説】おかえりモネ(59)「あなたのおかげで」 NHK総合 8/5(木) 5.1% 3.5% 8.7%
6 【連続テレビ小説】おかえりモネ(57)「あなたのおかげで」 NHK総合 8/3(火) 4.9% 3.5% 8.5%
7 【連続テレビ小説】おかえりモネ(58)「あなたのおかげで」 NHK総合 8/4(水) 4.9% 3.6% 8.4%
8 〈木曜劇場〉推しの王子様【好きな事は人生を変える?突然の告白!?】 #04 フジテレビ 8/5(木) 3.2% 4.2% 7.4%
9 【連続テレビ小説】おかえりモネ(60)「あなたのおかげで」 NHK総合 8/6(金) 3.1% 3.7% 6.8%
10 「ボクの殺意が恋をした」#5【秘密編開幕!本当の黒幕は一体誰なのか!?】 日本テレビ 8/8(日) 3.3% 3.3% 6.7%
11 孤独のグルメ Season9 第5話「牛豚焼きしゃぶ」 テレビ東京 8/7(土) 1.7% 3.7% 5.4%
12 ドラマプレミア23 シェフは名探偵[終] 主演:西島秀俊 第9話 テレビ東京 8/2(月) 0.8% 4.5% 5.4%
13 [新]東海テレビ×WOWOW共同製作連続ドラマ 准教授・高槻彰良の推察 #01 フジテレビ 8/7(土) 2.7% 2.1% 4.8%
14 古畑任三郎【ゲスト:江口洋介(シーズン3#11)】[再] フジテレビ 8/5(木) 3.0% 1.3% 4.3%
15 ドラマスペシャル 警視庁ひきこもり係 テレビ朝日 8/5(木) 2.1% 2.1% 4.2%
16 【連続テレビ小説】おかえりモネ(57)「あなたのおかげで」[再] NHK総合 8/3(火) 3.8% 0.3% 4.2%
17 古畑任三郎【ゲスト:江口洋介(シーズン3#10)】[再] フジテレビ 8/4(水) 2.3% 1.4% 3.7%
18 【連続テレビ小説】おかえりモネ「第12週 あなたのおかげで」 NHK総合 8/7(土) 2.6% 0.7% 3.3%
19 【連続テレビ小説】おかえりモネ「第12週 あなたのおかげで」[再] NHK総合 8/7(土) 3.2% 0.1% 3.3%
20 日曜ドラマ「ボクの殺意が恋をした」秘密編開幕!第5話8/8(日)放送SP 日本テレビ 8/6(金) 3.1% 0.2% 3.2%

バラエティ|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 ヒューマングルメンタリー オモウマい店【茨城】騒ぐんじゃねぇ!鈴子ママ近況 日本テレビ 8/3(火) 11.3% 1.7% 13.0%
2 世界まる見え!戦慄の瞬間SP!解毒剤のため巨大毒魚捕獲(秘)作戦!空港警察&下野紘 日本テレビ 8/2(月) 11.0% 1.5% 12.5%
3 アメトーーク! 高校野球大好き芸人 テレビ朝日 8/5(木) 5.3% 6.3% 11.6%
4 幸せ!ボンビーガール森泉&松丸が大家族の家を驚きのDIY&おにぎり屋さん新展開 日本テレビ 8/3(火) 10.4% 1.2% 11.6%
5 千鳥のクセがスゴいネタGP真夏の2時間SP【狩野英孝日谷の新曲に全員大爆笑!】 フジテレビ 8/5(木) 7.5% 3.6% 11.1%
6 イッテQ!祝500回突破記念SP!イモトVS最強ターザン&中岡奇跡のQtube 日本テレビ 8/8(日) 6.6% 3.4% 10.0%
7 ザ!鉄腕!DASH!! グリル厄介〜世界各国の厄介者で弁当を作れ! 日本テレビ 8/8(日) 8.5% 1.5% 10.0%
8 ワイドナショー【今夜東京五輪が閉会▽河村市長謝罪・金メダルかじり】 フジテレビ 8/8(日) 7.4% 2.5% 9.9%
9 しゃべくり007【初登場!!浅野忠信CHARAの愛娘/キスマイ10周年SP企画】 日本テレビ 8/2(月) 7.3% 2.5% 9.8%
10 月曜から夜ふかし【真夏の大問題SP/暑さに負けず外に出ていた人にインタビュー】 日本テレビ 8/3(火) 5.6% 4.0% 9.6%
11 芸能人が本気で考えた!ドッキリGP 妖怪&都市伝説&風磨vs中島健人SP フジテレビ 8/7(土) 7.1% 2.0% 9.2%
12 マツコの知らない世界 夏の麺SP冷やし中華!台湾まぜそば!そうめん!たらこパスタ TBS 8/3(火) 5.3% 3.4% 8.7%
13 人志松本の酒のツマミになる話【千鳥父親の情けない姿&峯岸みなみファンにキュン】 フジテレビ 8/6(金) 5.3% 3.4% 8.7%
14 深イイ話 夏休み特別企画!最強ラミレス夫婦が身長138㎝探検家と洞窟を大冒険! 日本テレビ 8/2(月) 8.1% 0.5% 8.6%
15 VS魂【相葉が教習所でオリジナル勝負▽食材凍らせ新かき氷作成!ジャニーズ対決】 フジテレビ 8/5(木) 7.2% 1.4% 8.6%
16 ロンドンハーツ もしも新しくコンビを結成するならあの女芸人と組みたい!後半戦 テレビ朝日 8/3(火) 4.0% 3.8% 7.8%
17 ニンゲン観察モニタリング★豪華芸能人&心霊&歌!夏休み突入3時間SP TBS 8/5(木) 6.3% 1.2% 7.5%
18 世界の何だコレ!?ミステリー【都市伝説SP!東京にかけられた呪術?/廃旅館へ】 フジテレビ 8/4(水) 5.7% 1.7% 7.4%
19 沸騰ワード取り憑かれた吉沢亮が幻のカニ求め夏の弾丸旅&新幹線の裏側をTV初解禁 日本テレビ 8/6(金) 6.4% 0.9% 7.3%
20 ニノさん【浜辺美波参戦!好きなみそ汁ランキングでブラックジャック制覇なるか!】 日本テレビ 8/8(日) 6.7% 0.5% 7.2%

アニメ・特撮|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 サザエさん【夏休みの先生/ノリスケ健康定期券 ほか】 フジテレビ 8/8(日) 8.0% 0.9% 9.0%
2 ドラえもん 【眠って発電!のび太電力】【きもだめしめがね】 テレビ朝日 8/7(土) 4.3% 4.3% 8.6%
3 ワンピース【戦う音楽!ルフィを襲う能力!】 フジテレビ 8/8(日) 4.0% 2.9% 6.9%
4 ちびまる子ちゃん【清水の町に妖怪が?/青春高校生に会うの巻】 フジテレビ 8/8(日) 6.0% 0.8% 6.8%
5 クレヨンしんちゃん 【豪快作家とセールスレディだゾ】ほか テレビ朝日 8/7(土) 3.3% 3.5% 6.8%
6 それいけ!アンパンマン「プリンちゃんといずみのせい・他」 日本テレビ 8/6(金) 3.2% 3.3% 6.5%
7 河合克敏×視覚障害者柔道×miwa アニ×パラ第6弾 NHK総合 8/8(日) 4.5% 0.1% 4.5%
8 アニメ おさるのジョージ「アヒルのおひっこし」「サルがカメ!」 NHK Eテレ 8/7(土) 2.9% 1.2% 4.1%
9 パッコロリン「ただいま おかえり」 NHK Eテレ 8/6(金) 3.8% 0.2% 3.9%
10 パッコロリン「どっちっち?」 NHK Eテレ 8/4(水) 3.7% 0.2% 3.8%
11 パッコロリン「いすとりゲーム」 NHK Eテレ 8/2(月) 3.5% 0.3% 3.8%
12 弱虫ペダルとのコラボ!アニ×パラ 第7弾パラサイクリング オリジナルアニメで NHK Eテレ 8/8(日) 3.8% 0.1% 3.8%
13 パッコロリン「おくちの なかは?」 NHK Eテレ 8/5(木) 3.6% 0.2% 3.8%
14 パッコロリン「しょうがいぶつきょうそう」 NHK Eテレ 8/3(火) 3.6% 0.2% 3.7%
15 ドラゴンクエスト ダイの大冒険 第43話「最強剣激突」 テレビ東京 8/7(土) 1.3% 2.2% 3.5%
16 オトッペ「特別編▽ブックラーノのオトクイズ(1)」 NHK Eテレ 8/6(金) 3.4% 0.1% 3.4%
17 トロピカル〜ジュ!プリキュア 第23話南乃祭り!教えて、ローラの願いごと! テレビ朝日 8/8(日) 2.6% 0.8% 3.3%
18 クレヨンしんちゃん オラと夏休みしな〜いSP テレビ朝日 8/7(土) 1.7% 1.3% 3.0%
19 仮面ライダーセイバー 第45章「十剣士、世界を賭けて。」 テレビ朝日 8/8(日) 2.2% 0.8% 2.9%
20 機界戦隊ゼンカイジャー 第22カイ「ウシシなモ〜れつ闘牛会!」 テレビ朝日 8/8(日) 2.1% 0.8% 2.9%

映画|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 金曜ロードショー「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 2人の英雄」 日本テレビ 8/6(金) 4.8% 3.6% 8.4%
2 土曜プレミアム・映画「ヴェノム」【最新作公開記念・地上波初放送!】 フジテレビ 8/7(土) 5.3% 2.7% 8.0%
3 news zero×映画「竜とそばかすの姫」〜誰も見たことのない世界を〜[再] 日本テレビ 8/3(火) 1.2% 0.2% 1.3%
4 5分で分かる!映画ヒロアカ② 日本テレビ 8/7(土) 1.2% 0.0% 1.2%
5 午後エンタ 午後ロード「ダイヤルM」傑作サスペンス! テレビ東京 8/5(木) 0.8% 0.3% 1.0%
6 午後エンタ 午後ロード「コードネーム:ストラットン」 テレビ東京 8/2(月) 0.5% 0.3% 0.8%
7 Hulu傑作シアター 日本テレビ 8/8(日) 0.8% 0.0% 0.8%
8 午後エンタ 午後ロード「ハード・トゥ・キル」復讐のためオヤジ蘇る テレビ東京 8/3(火) 0.5% 0.2% 0.7%
9 午後エンタ 午後ロード「目撃」いぶし銀の名優たち共演! テレビ東京 8/6(金) 0.5% 0.1% 0.6%
10 映画「かぐや様は告らせたい ファイナル」&サンリオミュージカルナビ TBS 8/5(木) 0.5% 0.1% 0.6%
11 映画『竜とそばかすの姫』⑦[再] 日本テレビ 8/9(月) 0.6% 0.0% 0.6%
12 サタ☆シネ「チェンジング・レーン」些細な接触事故が男二人の人生を大きく変えた テレビ東京 8/8(日) 0.2% 0.1% 0.4%

音楽|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 UTAGE!夏の特別編!〜お笑い芸人が本気で歌ってみた〜4時間SP TBS 8/6(金) 5.3% 1.3% 6.6%
2 関ジャム 完全燃SHOW【売れっ子振付師の仕事術!Snow Man楽曲に熱すぎる解説】 テレビ朝日 8/8(日) 4.2% 1.0% 5.2%
3 MUSIC FAIR【倖田來未・山崎育三郎・蒼井翔太】 フジテレビ 8/7(土) 4.3% 0.1% 4.5%
4 MUSICBLOOD【MC田中圭&千葉雄大▼BiSHの先祖はイエローモンキー】 日本テレビ 8/6(金) 3.2% 0.4% 3.6%
5 ムジカ・ピッコリーノ「モレッティのこっそりニュース特報」 NHK Eテレ 8/7(土) 2.4% 0.1% 2.5%
6 みんなのうた「素敵な夜」「スナビキソウ」 NHK Eテレ 8/5(木) 2.0% 0.1% 2.0%
7 みんなのうた「Paikaji 〜南風〜」〜「6さいのばらーど」 NHK Eテレ 8/6(金) 1.9% 0.1% 2.0%
8 バズリズム02【初トークバラエティー!昨年紅白でも一躍話題のmiletが面白い】 日本テレビ 8/7(土) 1.8% 0.2% 1.9%
9 ムジカ・ピッコリーノ「モレッティのこっそりニュース特報」 NHK Eテレ 8/6(金) 1.8% 0.1% 1.9%
10 みんなのうた「おしゃべりあひる」〜「四人目の王さま」 NHK Eテレ 8/2(月) 1.8% 0.1% 1.8%
11 みんなのうた「素敵な夜」「スナビキソウ」 NHK Eテレ 8/3(火) 1.8% 0.0% 1.8%
12 Love music【ロックフェスVIVA LA ROCK 2021大特集③】 フジテレビ 8/9(月) 1.6% 0.1% 1.8%
13 3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 テレビ東京 8/8(日) 1.5% 0.2% 1.7%
14 題名のない音楽会 テレビ朝日 8/7(土) 1.3% 0.2% 1.5%
15 みんなのうた「パプリカ あしたにたねをまこう!バージョンB/みんなとダンスⅢ」 NHK Eテレ 8/8(日) 1.4% 0.1% 1.5%
16 フリースタイルティーチャー テレビ朝日 8/4(水) 0.8% 0.2% 1.0%
17 みんなのうた「素敵な夜」「スナビキソウ」 NHK Eテレ 8/6(金) 1.0% 0.1% 1.0%
18 みんなのうた「Paikaji 〜南風〜」〜「6さいのばらーど」 NHK Eテレ 8/3(火) 0.7% 0.1% 0.8%
19 クラシック音楽館 ウィーン・フィル&ベルリン・フィル 夏の夜のコンサート NHK Eテレ 8/8(日) 0.7% 0.1% 0.8%
20 Break Out テレビ朝日 8/5(木) 0.7% 0.0% 0.7%

ニュース・報道|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 ニュース NHK総合 8/8(日) 23.1% 0.6% 23.7%
2 ニュース NHK総合 8/8(日) 18.0% 0.5% 18.5%
3 ニュースウオッチ9▽東京の感染確認過去最多4166人▽自宅療養方針の波紋 NHK総合 8/4(水) 17.3% 0.2% 17.5%
4 ニュースウオッチ9▽東京きょうも過去最多5000人台の感染▽今後の予測は? NHK総合 8/5(木) 16.5% 0.2% 16.7%
5 NHKニュース7 NHK総合 8/7(土) 15.0% 0.3% 15.3%
6 ニュース NHK総合 8/8(日) 14.7% 0.1% 14.8%
7 ニュースウオッチ9▽「感染爆発」影響は…経済活動に影?▽原爆の記録どう残す NHK総合 8/6(金) 12.9% 0.3% 13.2%
8 ニュース「台風」関連 NHK総合 8/8(日) 9.8% 0.1% 9.8%
9 ニュース・気象情報(関東) NHK総合 8/7(土) 9.6% 0.1% 9.7%
10 NHKニュース7 NHK総合 8/4(水) 8.7% 0.3% 9.0%
11 ニュース「台風」関連 NHK総合 8/8(日) 8.9% 0.0% 8.9%
12 news zero 月曜最多…東京2000人超▽亡命なぜベラルーシ選手▽櫻井翔 日本テレビ 8/2(月) 8.4% 0.3% 8.7%
13 news every.東京きょう2195人で月曜最多更新…増える自宅療養の実態 日本テレビ 8/2(月) 8.1% 0.0% 8.1%
14 ニュースウオッチ9▽自宅療養方針で私たちはどうすれば?▽ワクチン配送新方針 NHK総合 8/3(火) 7.8% 0.2% 8.0%
15 NHKニュース7 NHK総合 8/8(日) 7.6% 0.2% 7.8%
16 報道ステーション テレビ朝日 8/5(木) 7.3% 0.4% 7.7%
17 ニュース(関東・山梨・長野) NHK総合 8/7(土) 7.4% 0.1% 7.5%
18 ニュース NHK総合 8/7(土) 7.3% 0.1% 7.4%
19 news every.藤井貴彦、陣内貴美子がきょう一日を分かりやすく 日本テレビ 8/3(火) 7.2% 0.0% 7.2%
20 NHKニュース7 NHK総合 8/3(火) 6.4% 0.3% 6.7%

情報・ワイドショー|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 ZIP! 日本テレビ 8/4(水) 8.6% 0.0% 8.7%
2 ZIP! 日本テレビ 8/6(金) 8.4% 0.0% 8.4%
3 ZIP! 日本テレビ 8/2(月) 8.3% 0.0% 8.4%
4 ZIP! 日本テレビ 8/3(火) 8.3% 0.0% 8.3%
5 ZIP! 日本テレビ 8/5(木) 8.1% 0.0% 8.1%
6 シューイチ メダリスト3組が生出演!侍ジャパン&レスリング乙黒須崎&体操村上 日本テレビ 8/8(日) 7.8% 0.1% 7.8%
7 スッキリ 競歩で歴史的快挙 みちょぱのはとこ 池田向希が銀! 日本テレビ 8/6(金) 7.7% 0.1% 7.8%
8 スッキリ 生出演!村上茉愛 体操女子個人“史上初”のメダル 日本テレビ 8/3(火) 7.4% 0.0% 7.5%
9 スッキリ 女子ボクシング初の金メダル!入江聖奈の素顔&驚きエピソード 日本テレビ 8/4(水) 7.4% 0.0% 7.5%
10 めざましテレビ フジテレビ 8/6(金) 7.2% 0.0% 7.2%
11 スッキリ 日本テレビ 8/2(月) 7.2% 0.0% 7.2%
12 めざましテレビ フジテレビ 8/2(月) 7.2% 0.0% 7.2%
13 めざましテレビ フジテレビ 8/5(木) 7.1% 0.0% 7.1%
14 めざましテレビ フジテレビ 8/3(火) 6.9% 0.0% 6.9%
15 めざましテレビ フジテレビ 8/4(水) 6.9% 0.0% 6.9%
16 ヒルナンデス!▼夏休み特別企画!☆豪華海外ロケ2本立て☆ 日本テレビ 8/3(火) 6.7% 0.2% 6.9%
17 新型コロナ 命を守る行動を「思わぬ感染拡大 空調の使い方に注意」 NHK総合 8/4(水) 6.5% 0.1% 6.6%
18 Mr.サンデー フジテレビ 8/8(日) 6.1% 0.3% 6.4%
19 ヒルナンデス!▽激安!!業務用スーパー活用術&芸能人の冷蔵庫の中身 日本テレビ 8/2(月) 6.1% 0.1% 6.2%
20 王様のブランチ【超豪華!鈴木亮平ら日曜劇場出演陣&菅田将暉&長澤まさみを直撃】 TBS 8/7(土) 5.9% 0.2% 6.1%

ミニ番組|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 The Gift 日本テレビ 8/2(月) 6.4% 0.1% 6.6%
2 日テレ+「まもなく金曜ロードショー」僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 日本テレビ 8/6(金) 5.2% 0.1% 5.3%
3 ザ・ホースマン笑 フジテレビ 8/5(木) 4.9% 0.3% 5.2%
4 あなたの駅前物語 テレビ朝日 8/5(木) 4.9% 0.1% 5.1%
5 YELL!2020!〜オリパラから未来へ〜 TBS 8/5(木) 4.9% 0.1% 5.0%
6 博士は今日も嫉妬する 人生が楽しくなる最新テクノロジー 日本テレビ 8/8(日) 4.9% 0.0% 4.9%
7 音のソノリティ 日本テレビ 8/8(日) 4.1% 0.3% 4.4%
8 キユーピー3分クッキングさば缶とミニトマトのピラフ/レタスときゅうりのサラダ 日本テレビ 8/3(火) 4.2% 0.1% 4.3%
9 週末はウマでしょ! フジテレビ 8/6(金) 3.8% 0.4% 4.2%
10 キユーピー3分クッキング豚ひき肉といんげんの辛み炒め 日本テレビ 8/2(月) 4.2% 0.0% 4.2%
11 おふくろ、もう一杯 フジテレビ 8/4(水) 3.8% 0.2% 4.0%
12 二十歳の挑戦 テレビ朝日 8/8(日) 3.9% 0.0% 3.9%
13 世界の車窓から テレビ朝日 8/3(火) 3.7% 0.1% 3.9%
14 EXITのラリージャパン応援宣言 テレビ朝日 8/8(日) 3.8% 0.1% 3.8%
15 イントロ 日本テレビ 8/3(火) 3.6% 0.2% 3.8%
16 キユーピー3分クッキングえび、とうもろこし、ズッキーニのマリネ焼き 日本テレビ 8/6(金) 3.4% 0.1% 3.5%
17 夢の通り道 日本テレビ 8/8(日) 3.2% 0.1% 3.3%
18 今晩、Paraviれば TBS 8/8(日) 3.1% 0.2% 3.3%
19 スポーツを止めるな 学生スポーツを山之内すずが応援! TBS 8/6(金) 3.1% 0.1% 3.2%
20 フューチャーランナーズ〜17の未来〜【SDGsの課題解決に取り組む人に密着!】 フジテレビ 8/4(水) 2.9% 0.3% 3.2%

過去の視聴率一覧はこちらから

ドラマ・関連記事

2021年 夏ドラマ視聴率まとめ「ナイト・ドクター」「#家族募集します」「ハコヅメ〜たたかう!交番女子〜」「IP~サイバー捜査班」「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」「彼女はキレイだった」「孤独のグルメ」など…めじろ押しの夏ドラマ!

ソレユケ テレビ探偵団とは?

テレビにまつわる「気になる」を調査!
ドラマ&スポーツ&バラエティ&アニメ&映画やテレビCMの視聴分析をご紹介。
また弊社のTV視聴データのウェビナー情報や、TポイントとTVCMが連動したお得なキャンペーン情報もお届け!
Twitter・Facebook・Instagramのフォローもよろしくお願いします!

ホームページ:https://soreyuke.tv

\FOLLOW US/
TwitterFacebookInstagramYouTube

企業からのお問い合わせ

企業からの問い合わせはこちら

▸ CCCマーケティングのデータソリューション、TV視聴分析の詳細はこちらから
 TVの視聴傾向を詳細な粒度で分析レポーティングが可能です

この記事が気にいったら
いいね!してね

DAILY RANKING

ドラマの良し悪しは視聴率だけじゃ語れない!?ブラックペアン、コンフィデンスマンJP、おっさんずラブ…人気ドラマを独自比較してみた

記事へ

『マツコの知らない世界』を見ると商品を買いたくなるのは本当?

記事へ

「Z世代」がよくみている番組・あまりみていない番組とは?番組ランキングで調査!

記事へ

バラエティ番組で人気MCの「アノ人」。その人気を明らかに!

記事へ

韓国映画「パラサイト 半地下の家族」のテレビ視聴分析!番組ランキングからみえた視聴傾向とは…?

記事へ

CATEGORY

PROFILE

ソレユケ テレビ探偵団とは?

テレビにまつわる「気になる」を調査!
ドラマ&スポーツ&バラエティ&アニメ&映画やテレビCMの視聴分析をご紹介!
【企画運営:CCCMKホールディングス】

FOLLOW US

Twitter

Facebook