テレビにまつわる「気になる」を
調査してレポートでお届け!

テレビにまつわる「気になる」を
調査してレポートでお届け!

テレビ視聴率ランキング TOP20|2021年9月27日(月)〜10月3日(日)オンエア・コア視聴層

<ドラマ・関連記事>
2021年 夏ドラマ視聴率まとめ「ナイト・ドクター」「#家族募集します」「ハコヅメ〜たたかう!交番女子〜」「IP~サイバー捜査班」「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」「彼女はキレイだった」「孤独のグルメ」など…めじろ押しの夏ドラマ!

ソレユケテレビ探偵団では、最新の視聴率の速報を、毎週お届けします。
弊社CCCマーケティングのTV視聴データをもとにした視聴率です。

本記事の視聴率データは、コア視聴層(13~49歳の男女)のデータです。
データは確定値でない速報値の場合がございます。

▸ 対象者:13~49歳の男女(コア層)
▸ 対象地域:関東エリア
▸ 対象期間:2021年9月27日(月)〜10月3日(日)
▸ データは確定値でない速報値の場合がございます。
▸ 放送局:NHK総合|NHK Eテレ|日本テレビ|テレビ朝日|TBS|テレビ東京|フジテレビ(6局 7チャンネル)
▸ Data Source: ソレユケテレビ探偵団|© CCC Marketing Co.,Ltd.

テレビ視聴率ランキング TOP20|2021年9月27日(月)〜10月3日(日)オンエア・コア視聴層

総合ランキング|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 キングオブコント2021☆コント師日本一決定戦!賞金1000万円を掴むのは!? TBS 10/2(土) 14.3% 4.9% 19.3%
2 マツコ&有吉 怒り新党 解散!!生放送2時間スペシャル テレビ朝日 9/30(木) 11.6% 6.7% 18.3%
3 有吉の壁SP▼おもしろキャンプ場&スターだらけの大水泳大会▼ルパン三世アフレコ 日本テレビ 9/29(水) 12.0% 3.9% 15.9%
4 有吉ゼミSP▼ギャル曽根VS金メダリスト▼那須川ファミリー&はなわ三兄弟に密着 日本テレビ 9/27(月) 12.9% 2.0% 15.0%
5 ヒューマングルメンタリー オモウマい店【千葉】値段も元気もケタ違い鮮魚店!! 日本テレビ 9/28(火) 11.1% 2.2% 13.3%
6 水曜日のダウンタウン TBS 9/29(水) 5.2% 6.6% 11.8%
7 マツコの知らない世界 秋の味覚祭☆ご当地おでん大集結☆東京五輪で注目パントマイム TBS 9/28(火) 8.6% 2.8% 11.4%
8 アメトーーク! マセキ芸人〜リベンジ編〜 テレビ朝日 9/30(木) 5.2% 5.8% 11.0%
9 突破ファイル田中圭が突破交番に緊急参戦&自衛隊警察レスキューが合同救出作戦SP 日本テレビ 9/30(木) 9.6% 1.4% 11.0%
10 有吉の壁延長戦▼おもしろキャンプ場未公開ネタ大放出!▼この後は有吉×怪物! 日本テレビ 9/29(水) 10.1% 0.5% 10.6%
11 サザエさん【謎のポイントカード/おかあさんの同窓会 ほか】 フジテレビ 10/3(日) 9.8% 0.7% 10.6%
12 DASHでイッテQ!行列のできるしゃべくりナンデス!日テレ系 秋のコラボSP 日本テレビ 10/3(日) 9.7% 0.7% 10.4%
13 有吉×怪物 日本テレビ 9/29(水) 9.1% 1.1% 10.2%
14 人志松本の酒のツマミになる話【奥様の手料理に本音言う?松本&小沢真珠(秘)朝習慣】 フジテレビ 10/1(金) 6.7% 3.5% 10.2%
15 和心百景〜オーダーメイド漆!『津軽塗/青森』 TBS 10/2(土) 9.7% 0.4% 10.1%
16 FNSドラマ対抗お宝映像アワード!ラジハ窪田正孝&本田翼赤面NGに綾野剛の謎 フジテレビ 9/27(月) 7.5% 2.5% 10.1%
17 世界の街道をゆく テレビ朝日 9/30(木) 9.4% 0.5% 9.9%
18 小学5年生より賢い?仲良し力士&メダリスト!前回300万ふなっしークイズ女王 日本テレビ 10/1(金) 9.3% 0.3% 9.6%
19 ワイドナショー【嵐・櫻井&相葉が結婚発表▽岸田氏が総理大臣へ▽白鵬関が引退】 フジテレビ 10/3(日) 7.2% 2.3% 9.5%
20 新・情報7daysニュースキャスター 酒提供ついに解禁!久々の乾杯&熱唱に密着 TBS 10/2(土) 8.8% 0.6% 9.4%

ドラマ|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 【連続テレビ小説】おかえりモネ(100)「気象予報士に何ができる?」 NHK総合 10/1(金) 5.3% 3.6% 9.0%
2 【連続テレビ小説】おかえりモネ(99)「気象予報士に何ができる?」 NHK総合 9/30(木) 5.1% 3.8% 8.9%
3 【連続テレビ小説】おかえりモネ(98)「気象予報士に何ができる?」 NHK総合 9/29(水) 5.1% 3.7% 8.8%
4 【連続テレビ小説】おかえりモネ(96)「気象予報士に何ができる?」 NHK総合 9/27(月) 5.1% 3.7% 8.7%
5 【連続テレビ小説】おかえりモネ(97)「気象予報士に何ができる?」 NHK総合 9/28(火) 5.0% 3.7% 8.7%
6 青天を衝(つ)け(29)「栄一、改正する」 NHK総合 10/3(日) 2.4% 1.8% 4.2%
7 ラジエーションハウス #09[再] フジテレビ 10/1(金) 2.7% 1.1% 3.8%
8 うきわー友達以上、不倫未満ー[終] 第8話 壁1枚ラブストーリー テレビ東京 9/27(月) 0.8% 2.8% 3.6%
9 【連続テレビ小説】おかえりモネ「第20週 気象予報士に何ができる?」 NHK総合 10/2(土) 2.8% 0.7% 3.5%
10 ラジエーションハウス #07[再] フジテレビ 9/28(火) 2.4% 1.0% 3.4%
11 ラジエーションハウス #08[再] フジテレビ 9/30(木) 2.3% 1.0% 3.3%
12 ラジエーションハウス #06[再] フジテレビ 9/27(月) 2.2% 1.1% 3.3%
13 ドクターX〜外科医・大門未知子〜 #1[再] テレビ朝日 10/1(金) 2.5% 0.6% 3.1%
14 ドラマスペシャル 家栽の人 テレビ朝日 9/29(水) 1.7% 1.3% 3.0%
15 ただ離婚してないだけ[終] 主演・北山宏光 最終話 テレビ東京 9/30(木) 0.6% 2.3% 2.9%
16 【ドラマ10】オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ [終](3) NHK総合 10/1(金) 1.0% 1.7% 2.7%
17 【土曜ドラマ】正義の天秤(てんびん)(2) NHK総合 10/2(土) 1.0% 1.7% 2.7%
18 相棒11 #17[再] テレビ朝日 9/30(木) 2.1% 0.4% 2.5%
19 相棒18 #2[再] テレビ朝日 9/28(火) 1.9% 0.4% 2.4%
20 相棒18 #1[再] テレビ朝日 9/27(月) 1.8% 0.4% 2.3%

バラエティ|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 キングオブコント2021☆コント師日本一決定戦!賞金1000万円を掴むのは!? TBS 10/2(土) 14.3% 4.9% 19.3%
2 マツコ&有吉 怒り新党 解散!!生放送2時間スペシャル テレビ朝日 9/30(木) 11.6% 6.7% 18.3%
3 有吉の壁SP▼おもしろキャンプ場&スターだらけの大水泳大会▼ルパン三世アフレコ 日本テレビ 9/29(水) 12.0% 3.9% 15.9%
4 有吉ゼミSP▼ギャル曽根VS金メダリスト▼那須川ファミリー&はなわ三兄弟に密着 日本テレビ 9/27(月) 12.9% 2.0% 15.0%
5 ヒューマングルメンタリー オモウマい店【千葉】値段も元気もケタ違い鮮魚店!! 日本テレビ 9/28(火) 11.1% 2.2% 13.3%
6 水曜日のダウンタウン TBS 9/29(水) 5.2% 6.6% 11.8%
7 マツコの知らない世界 秋の味覚祭☆ご当地おでん大集結☆東京五輪で注目パントマイム TBS 9/28(火) 8.6% 2.8% 11.4%
8 アメトーーク! マセキ芸人〜リベンジ編〜 テレビ朝日 9/30(木) 5.2% 5.8% 11.0%
9 突破ファイル田中圭が突破交番に緊急参戦&自衛隊警察レスキューが合同救出作戦SP 日本テレビ 9/30(木) 9.6% 1.4% 11.0%
10 有吉の壁延長戦▼おもしろキャンプ場未公開ネタ大放出!▼この後は有吉×怪物! 日本テレビ 9/29(水) 10.1% 0.5% 10.6%
11 DASHでイッテQ!行列のできるしゃべくりナンデス!日テレ系 秋のコラボSP 日本テレビ 10/3(日) 9.7% 0.7% 10.4%
12 有吉×怪物 日本テレビ 9/29(水) 9.1% 1.1% 10.2%
13 人志松本の酒のツマミになる話【奥様の手料理に本音言う?松本&小沢真珠(秘)朝習慣】 フジテレビ 10/1(金) 6.7% 3.5% 10.2%
14 FNSドラマ対抗お宝映像アワード!ラジハ窪田正孝&本田翼赤面NGに綾野剛の謎 フジテレビ 9/27(月) 7.5% 2.5% 10.1%
15 小学5年生より賢い?仲良し力士&メダリスト!前回300万ふなっしークイズ女王 日本テレビ 10/1(金) 9.3% 0.3% 9.6%
16 ワイドナショー【嵐・櫻井&相葉が結婚発表▽岸田氏が総理大臣へ▽白鵬関が引退】 フジテレビ 10/3(日) 7.2% 2.3% 9.5%
17 しゃべくり007▽素人時代のもう中学生vsくりぃむ!?21年前(秘)映像TV初解禁 日本テレビ 9/27(月) 7.1% 2.1% 9.2%
18 VS魂【スシローでお寿司争奪・英語力対決&リユースショップ私物査定!相葉お宝】 フジテレビ 9/30(木) 7.5% 1.4% 9.0%
19 ものまねグランプリ 新世代ものまね歌姫&最強の新ネタNo.1決定戦 日本テレビ 9/28(火) 7.6% 1.3% 8.9%
20 突然ですが占ってもいいですか?SP【スノーマン&個性派俳優&パフューム占い!】 フジテレビ 9/29(水) 6.1% 2.8% 8.9%

アニメ・特撮|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 サザエさん【謎のポイントカード/おかあさんの同窓会 ほか】 フジテレビ 10/3(日) 9.8% 0.7% 10.6%
2 ちびまる子ちゃん【幸運まであと一歩/北風と太陽の巻】 フジテレビ 10/3(日) 7.3% 0.5% 7.8%
3 名探偵コナン「悪友たちの輪舞(ロンド)」 日本テレビ 10/2(土) 5.0% 2.1% 7.1%
4 ワンピース【赤鞘一騎打ち 菊之丞VSカン十郎】 フジテレビ 10/3(日) 4.2% 2.9% 7.1%
5 ドラえもん 【上げ下げくり】【貸し切りチップ】 テレビ朝日 10/2(土) 3.2% 3.4% 6.7%
6 それいけ!アンパンマン「アンパンマンとあきかぜさん・他」 日本テレビ 10/1(金) 3.6% 2.8% 6.4%
7 クレヨンしんちゃん 【リモートで接待するゾ】ほか テレビ朝日 10/2(土) 2.4% 3.2% 5.6%
8 ポケットモンスター【マホイップの甘〜いバトル!?】 テレビ東京 10/1(金) 2.7% 2.2% 4.9%
9 アニメ おさるのジョージ「ぐるぐるレール」「びゅうびゅうパワー」 NHK Eテレ 10/2(土) 2.9% 1.4% 4.3%
10 パッコロリン「くじびき あそび」 NHK Eテレ 9/27(月) 3.9% 0.2% 4.1%
11 パッコロリン「さかあがり」 NHK Eテレ 9/28(火) 3.8% 0.2% 4.0%
12 パッコロリン「ヒーローなのだぁ!」 NHK Eテレ 9/30(木) 3.8% 0.2% 4.0%
13 パッコロリン「だいにんき」 NHK Eテレ 9/29(水) 3.8% 0.2% 3.9%
14 パッコロリン「みずたまり」 NHK Eテレ 10/1(金) 3.6% 0.2% 3.8%
15 [新]半妖の夜叉姫「天生牙を持つということ」 日本テレビ 10/2(土) 2.9% 0.7% 3.6%
16 トロピカル〜ジュ!プリキュア 第31話トラブル列車! あすかの修学旅行! テレビ朝日 10/3(日) 3.0% 0.6% 3.6%
17 仮面ライダーリバイス 第5話「世直しライダー!裏切り者は誰だ!?」 テレビ朝日 10/3(日) 2.6% 0.9% 3.5%
18 ドラゴンクエスト ダイの大冒険 第51話「アバン流究極奥義」 テレビ東京 10/2(土) 1.1% 2.3% 3.4%
19 アニメ はなかっぱ「ほめて咲かせろ、わか蘭を」「思い出のくまぴ」 NHK Eテレ 9/30(木) 3.3% 0.1% 3.4%
20 アニメ おしりたんてい(41)▽ププッ ゆきやまのしろいかいぶつ!?(後編) NHK Eテレ 10/2(土) 2.9% 0.4% 3.3%

スポーツ|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 Going! Sports&News緊急企画!引退秘話&(秘)映像…白鵬&斎藤佑樹 日本テレビ 10/2(土) 3.4% 0.1% 3.5%
2 みんなのKEIBA【秋GⅠ開幕!スプリンターズS ゲスト:佐々木主浩】 フジテレビ 10/3(日) 2.8% 0.1% 2.9%
3 スポーツ漫画みてぇな話 日本テレビ 10/3(日) 2.4% 0.0% 2.5%
4 S☆1 MLB大谷▽Bリーグ開幕&バスケ女子アジア杯▽バドミントンスディルマン杯 TBS 10/3(日) 2.3% 0.1% 2.4%
5 Going! Sports&News 最年少快挙!坂本直撃&斎藤佑樹、涙の登板 日本テレビ 10/4(月) 2.3% 0.1% 2.4%
6 DRAMATIC BASEBALL 2021「巨人×DeNA」 日本テレビ 10/3(日) 2.1% 0.0% 2.2%
7 S―PARK【大谷翔平ラスト三連戦!現地情報たっぷり!プロ野球猛追オリックスは】 フジテレビ 10/3(日) 1.9% 0.1% 2.0%
8 ネオバズ!! チョコプラCUP テレビ朝日 9/28(火) 1.6% 0.2% 1.8%
9 第51回バンテリン東海クラシック〜Final Round〜 フジテレビ 10/3(日) 1.7% 0.1% 1.7%
10 DRAMATIC BASEBALL 2021「巨人×DeNA」 日本テレビ 10/2(土) 1.6% 0.0% 1.6%
11 日本女子オープンゴルフ選手権2021「第3日」 NHK総合 10/3(日) 1.4% 0.2% 1.6%
12 馬好王国〜UmazuKingdom〜 フジテレビ 10/3(日) 1.3% 0.2% 1.5%
13 S☆1 MLB大谷▽バスケ女子アジア杯&Bリーグ▽サッカー▽プロ野球ドラフト TBS 10/4(月) 1.3% 0.1% 1.4%
14 SPORTSウォッチャー▽大谷翔平が逆転HR王へ!▽プロ野球は熾烈な優勝争い テレビ東京 10/3(日) 1.3% 0.1% 1.4%
15 RISE〜立技格闘技 新時代〜episode_11 TBS 10/3(日) 1.1% 0.2% 1.3%
16 日本女子オープンゴルフ選手権2021「第2日」 NHK総合 10/2(土) 1.1% 0.2% 1.2%
17 サンデースポーツ NHK総合 10/3(日) 1.2% 0.0% 1.2%
18 SUPER GT+【第5戦SUGO 勝利の裏側にロックオン!】 テレビ東京 10/3(日) 1.0% 0.2% 1.2%
19 オードリーのNFL倶楽部 オードリーがこの番組だけの超ハイテンション! 日本テレビ 10/1(金) 1.0% 0.2% 1.2%
20 世界体操・世界新体操ササエル5 テレビ朝日 10/3(日) 1.1% 0.0% 1.2%

映画|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 土曜プレミアム・映画「テルマエ・ロマエⅡ」【武内英樹監督最新作公開記念】 フジテレビ 10/2(土) 6.5% 1.4% 7.9%
2 金曜ロードショー「インディ・ジョーンズ/最後の聖戦」★本編ノーカット★ 日本テレビ 10/1(金) 6.8% 1.1% 7.9%
3 午後エンタ 午後ロード「オーシャンズ11」3週連続シリーズ放送! テレビ東京 10/1(金) 0.9% 0.4% 1.3%
4 Hulu傑作シアター 日本テレビ 10/3(日) 0.9% 0.0% 1.0%
5 午後エンタ 午後ロード「リーサル・ソルジャーズ」地上波初放送! テレビ東京 9/27(月) 0.5% 0.4% 0.9%
6 映画「カジノ・ハウス」〈フジバラナイト FRI〉 フジテレビ 10/2(土) 0.8% 0.1% 0.9%
7 午後エンタ 午後ロード「シックス・デイ」木曜は豪華アクションスター! テレビ東京 9/30(木) 0.6% 0.3% 0.8%
8 映画『竜とそばかすの姫』⑧[再] 日本テレビ 10/4(月) 0.7% 0.0% 0.7%
9 そしてバトンは渡された秘密編[再] 日本テレビ 10/4(月) 0.6% 0.0% 0.6%
10 午後エンタ 午後ロード「刑事ニコ/法の死角」セガール、デビュー作! テレビ東京 9/28(火) 0.4% 0.2% 0.6%
11 サタ☆シネ「フィフス・エレメント」リュック・ベッソン放つSFアクション超大作 テレビ東京 10/3(日) 0.3% 0.2% 0.5%

音楽|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 関ジャム 完全燃SHOW【伝説のライブ11選&藤井風ライブに関ジャニ∞が密着!】 テレビ朝日 10/3(日) 3.8% 0.8% 4.6%
2 MUSIC FAIR【PUFFY・中島美嘉・乃木坂46・Snow Man】 フジテレビ 10/2(土) 3.7% 0.3% 4.0%
3 MUSICBLOOD【田中圭&千葉雄大ジェネレーションズ幼少時(秘)映像&育成法】 日本テレビ 10/1(金) 3.3% 0.3% 3.5%
4 THEカラオケ★バトル〈U-18歌うま大甲子園 最強王者決定戦〉 テレビ東京 10/3(日) 2.8% 0.3% 3.1%
5 ザ・ニュージックビデオ テレビ朝日 10/1(金) 2.6% 0.2% 2.9%
6 ムジカ・ピッコリーノ「風の街」 NHK Eテレ 10/2(土) 2.5% 0.1% 2.6%
7 EXILE20周年スペシャル 日本テレビ 9/29(水) 1.7% 0.4% 2.1%
8 SONGS「Bank Band」 NHK総合 9/30(木) 1.3% 0.8% 2.0%
9 THEカラオケ★バトル特別編!「歌うま芸能人vs謎の覆面シンガー」 テレビ東京 10/3(日) 1.9% 0.1% 2.0%
10 [新]The best time フジテレビ 10/3(日) 1.9% 0.0% 1.9%
11 シブヤノオト Snow Man特集!皆さんが決めたセトリで生放送ライブ NHK総合 10/2(土) 1.0% 0.9% 1.9%
12 ムジカ・ピッコリーノ「風の街」 NHK Eテレ 10/1(金) 1.8% 0.1% 1.8%
13 みんなのうた「数え歌」〜「花さかニャンコ」 NHK Eテレ 10/1(金) 1.7% 0.1% 1.8%
14 みんなのうた「素敵な夜」「スナビキソウ」 NHK Eテレ 9/30(木) 1.6% 0.0% 1.6%
15 みんなのうた「素敵な夜」「スナビキソウ」 NHK Eテレ 9/28(火) 1.5% 0.0% 1.6%
16 みんなのうた「クマのぬいぐるみ」〜「恋するニワトリ」 NHK Eテレ 9/29(水) 1.5% 0.0% 1.5%
17 バズリズム02【女子が好きな女性アーティスト!女子高生人気の佐藤ノア&FAKY】 日本テレビ 10/2(土) 1.4% 0.1% 1.5%
18 みんなのうた「わらいかわせみに話すなよ」〜「ひげなしゴゲジャバル」 NHK Eテレ 9/27(月) 1.4% 0.0% 1.5%
19 みんなのうた▽パプリカ Foorin楽団バージョン/Paprika世界とおどろう NHK Eテレ 10/3(日) 1.4% 0.0% 1.4%
20 Love music 7年目突入SP【aiko、ザ・クロマニヨンズほか 登場】 フジテレビ 10/4(月) 1.2% 0.1% 1.3%

ニュース・報道|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 新・情報7daysニュースキャスター 酒提供ついに解禁!久々の乾杯&熱唱に密着 TBS 10/2(土) 8.8% 0.6% 9.4%
2 報道ステーション 台風16号が関東に接近…今後の影響は? テレビ朝日 9/30(木) 8.5% 0.4% 8.9%
3 news every.台風16号が関東最接近▼眞子さまと小室さん26日に結婚へ 日本テレビ 10/1(金) 7.8% 0.0% 7.8%
4 news zero 東京「酒提供 夜8時まで」…緊急事態「全面解除」で▽櫻井翔 日本テレビ 9/27(月) 7.3% 0.3% 7.5%
5 news zero 「次の首相」新総裁に岸田氏…何をやる?人事は?語ったこと 日本テレビ 9/29(水) 7.2% 0.3% 7.5%
6 news every.接戦の末…新総裁に岸田氏▼さいとう・たかをさん死去84歳 日本テレビ 9/29(水) 7.5% 0.0% 7.5%
7 真相報道バンキシャ!“宣言解除”にぎわい戻る繁華街や観光地…意識や行動に変化も 日本テレビ 10/3(日) 7.1% 0.1% 7.3%
8 news every.台風16号あす関東や東海に接近へ…伊豆諸島は“最大警戒” 日本テレビ 9/30(木) 7.2% 0.0% 7.2%
9 news zero 嵐・櫻井翔さん&相葉雅紀さん結婚発表▽緊急事態「全面解除」 日本テレビ 9/28(火) 6.8% 0.4% 7.2%
10 news every.小室圭さん笑顔で帰国▼東京154人“時短要請”延長で調整 日本テレビ 9/27(月) 7.1% 0.0% 7.2%
11 news zero 酒OK「時間無制限」の店…全面解除で▽台風16号あす最接近 日本テレビ 9/30(木) 6.5% 0.2% 6.7%
12 news every.櫻井翔&相葉雅紀…結婚ダブル発表▼宣言“全面解除”決定 日本テレビ 9/28(火) 6.7% 0.0% 6.7%
13 新井恵理那のWeatherニュースキャスター TBS 10/2(土) 6.1% 0.2% 6.3%
14 報道ステーション 緊急事態「全面解除」へ…営業時間・酒の提供どうなる? テレビ朝日 9/27(月) 5.7% 0.3% 6.0%
15 報道ステーション 「全面解除」で街にどんな変化が?各地から生中継 テレビ朝日 10/1(金) 5.7% 0.3% 6.0%
16 報道ステーション テレビ朝日 9/28(火) 5.6% 0.3% 5.9%
17 報道ステーション 圧勝の舞台裏…自民党新総裁に岸田氏 テレビ朝日 9/29(水) 5.4% 0.3% 5.7%
18 JNNニュース TBS 10/2(土) 5.4% 0.1% 5.4%
19 ANNスーパーJチャンネル テレビ朝日 10/3(日) 5.3% 0.1% 5.4%
20 ウェークアップ 眞子さま「複雑性PTSD」に…症状は?専門家に聞く 日本テレビ 10/2(土) 5.3% 0.1% 5.4%

情報・ワイドショー|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 ZIP! 日本テレビ 9/28(火) 9.0% 0.0% 9.1%
2 シューイチ 宣言解除で賑わう街…酒解禁の店を中山独自取材“第六波”への備えとは 日本テレビ 10/3(日) 9.0% 0.0% 9.0%
3 ZIP! 日本テレビ 9/29(水) 8.9% 0.0% 9.0%
4 ZIP! 日本テレビ 9/30(木) 8.8% 0.0% 8.8%
5 ZIP! 日本テレビ 9/27(月) 8.8% 0.0% 8.8%
6 ZIP! 日本テレビ 10/1(金) 8.7% 0.0% 8.7%
7 スッキリ 緊迫中継 台風16号接近で暴風に警戒…交通機関乱れは 日本テレビ 10/1(金) 7.8% 0.0% 7.9%
8 めざましテレビ フジテレビ 9/27(月) 7.8% 0.0% 7.8%
9 めざましテレビ フジテレビ 9/28(火) 7.7% 0.0% 7.7%
10 めざましテレビ フジテレビ 9/30(木) 7.7% 0.0% 7.7%
11 めざましテレビ フジテレビ 9/29(水) 7.5% 0.0% 7.5%
12 めざましテレビ フジテレビ 10/1(金) 7.1% 0.0% 7.1%
13 スッキリ NY就職小室さん今日帰国へ?眞子さまとの米国生活は 日本テレビ 9/27(月) 7.1% 0.0% 7.1%
14 スッキリ 櫻井翔&相葉雅紀W結婚発表! 国内外に衝撃 日本テレビ 9/29(水) 7.0% 0.0% 7.0%
15 スッキリ 自民党新総裁は岸田氏!緊急取材“街&医師ら識者は新リーダーに何望む” 日本テレビ 9/30(木) 7.0% 0.0% 7.0%
16 スッキリ 今月末で「宣言」を全面解除へ①急きょ準備で大慌て居酒屋チェーンの裏側 日本テレビ 9/28(火) 6.7% 0.0% 6.7%
17 ヒルナンデス!マチャミの三鷹ひとり旅!20周年・超人気美術館▽極上ヨーグルト 日本テレビ 10/1(金) 6.6% 0.1% 6.6%
18 王様のブランチ豪華2大インタビュー!佐藤健&阿部寛★上白石萌音 TBS 10/2(土) 6.2% 0.2% 6.4%
19 王様のブランチ逗子葉山で幻ステーキ&ふわふわオムレツ★贅沢ホテルをリサーチ TBS 10/2(土) 5.6% 0.2% 5.8%
20 ミヤネ屋【台風16号が関東に最接近▽眞子さまご結婚“きょう正式発表”へ】 日本テレビ 10/1(金) 5.8% 0.0% 5.8%

ミニ番組|関東エリア|コア視聴層

順位 番組名 放送局 放送日 ライブ
視聴率
録画
視聴率
ライブ+録画
視聴率
1 和心百景〜オーダーメイド漆!『津軽塗/青森』 TBS 10/2(土) 9.7% 0.4% 10.1%
2 世界の街道をゆく テレビ朝日 9/30(木) 9.4% 0.5% 9.9%
3 日テレ+「まもなく金曜ロードショー」インディ・ジョーンズ/最後の聖戦 日本テレビ 10/1(金) 6.8% 0.1% 6.9%
4 心に刻む風景 日本テレビ 9/29(水) 6.5% 0.2% 6.6%
5 The Gift 日本テレビ 9/27(月) 6.2% 0.1% 6.3%
6 博士は今日も嫉妬する 人生が楽しくなる最新テクノロジー 日本テレビ 10/3(日) 6.1% 0.1% 6.1%
7 音のソノリティ 日本テレビ 10/3(日) 6.0% 0.1% 6.1%
8 元気のアプリ 日本テレビ 9/28(火) 5.9% 0.1% 6.0%
9 週末はウマでしょ! フジテレビ 10/1(金) 5.3% 0.4% 5.7%
10 おくるひと 日本テレビ 9/30(木) 5.3% 0.1% 5.4%
11 四季彩キッチン フジテレビ 9/27(月) 5.1% 0.2% 5.3%
12 biz search 日本テレビ 10/3(日) 5.2% 0.0% 5.3%
13 ワーズハウスへようこそ 日本テレビ 10/2(土) 4.9% 0.1% 5.0%
14 あなたの駅前物語 テレビ朝日 9/30(木) 4.8% 0.2% 5.0%
15 Stories 〜あなたのライフを探す家〜 日本テレビ 10/2(土) 4.9% 0.1% 5.0%
16 1Hセンス フジテレビ 10/3(日) 4.8% 0.1% 4.9%
17 GoNEXT―未来へ駆けぬける― バレエダンサー 飯島望未 TBS 9/28(火) 4.6% 0.2% 4.8%
18 My Routine〜太陽と星空の時間〜 フジテレビ 9/27(月) 4.4% 0.2% 4.6%
19 まちづくり夢づくりPART2 TBS 10/3(日) 4.5% 0.1% 4.5%
20 キユーピー3分クッキングさつま芋のカレー風味コロッケ 日本テレビ 10/1(金) 4.4% 0.0% 4.4%

過去の視聴率一覧はこちらから

ドラマ・関連記事

2021年 夏ドラマ視聴率まとめ「ナイト・ドクター」「#家族募集します」「ハコヅメ〜たたかう!交番女子〜」「IP~サイバー捜査班」「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」「彼女はキレイだった」「孤独のグルメ」など…めじろ押しの夏ドラマ!

ソレユケ テレビ探偵団とは?

テレビにまつわる「気になる」を調査!
ドラマ&スポーツ&バラエティ&アニメ&映画やテレビCMの視聴分析をご紹介。
また弊社のTV視聴データのウェビナー情報や、TポイントとTVCMが連動したお得なキャンペーン情報もお届け!
Twitter・Facebook・Instagramのフォローもよろしくお願いします!

ホームページ:https://soreyuke.tv

\FOLLOW US/
TwitterFacebookInstagramYouTube

企業からのお問い合わせ

企業からの問い合わせはこちら

▸ CCCマーケティングのデータソリューション、TV視聴分析の詳細はこちらから
 TVの視聴傾向を詳細な粒度で分析レポーティングが可能です

この記事が気にいったら
いいね!してね

関連記事

【最新】コア視聴率ランキング TOP20

記事へ

「Z世代」がよくみている番組・あまりみていない番組とは?番組ランキングで調査!

記事へ

テレビの見方は人それぞれ!コア・若年・ライト・ミドル・ヘビー視聴層の番組ランキングで調査だ!

記事へ

DAILY RANKING

【最新】コア視聴率ランキング TOP20

記事へ

【WBC 2023・侍ジャパン】視聴率まとめ・推計ライブ視聴人数

記事へ

何曜日のテレビ番組が人気なの?曜日と人々の動きを読み解け!

記事へ

世代ごとのBS視聴傾向をTV局で深掘り!BSファンの実態とは!?

記事へ

中部エリアのローカル番組をランキングで分析!地元特集に注目している人の特徴とは!?

記事へ

CATEGORY

PROFILE

ソレユケ テレビ探偵団とは?

テレビにまつわる「気になる」を調査!
ドラマ&スポーツ&バラエティ&アニメ&映画やテレビCMの視聴分析をご紹介!
【企画運営:CCCMKホールディングス】

FOLLOW US

Twitter

Facebook