<ドラマ・最新記事>
▸ 2021年 夏ドラマ視聴率まとめ「ナイト・ドクター」「#家族募集します」「ハコヅメ〜たたかう!交番女子〜」「IP~サイバー捜査班」「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」「彼女はキレイだった」「孤独のグルメ」など…めじろ押しの夏ドラマ!
▸ 【最新】テレビ視聴率ランキング TOP20・コア視聴層
▸ 『半沢直樹』視聴率×継続率=番組“質”を調査!! 平成の民放ドラマ1位『半沢直樹』が令和に帰ってきた!!
2020年のドラマは新型コロナウイルスの影響により、春ドラマの放送が中断したり夏ドラマの放送開始時期が延期されたりと番組の編成に大きく影響がでる上半期となりました。ゴールデン帯に昔懐かしのドラマが特別編で放送され当時リアルタイムで見ていた世代は懐かしむこともあったのではないでしょうか。
新ドラマがしばらく見ることができなかったのは残念でしたが、続々と新ドラマがスタートしましたね!
今期は続編の作品が多く、堺雅人さん主演「半沢直樹」(TBS系列)、木村拓哉さん主演「BG~身辺警護人~」(テレビ朝日系列)、篠原涼子さん主演「ハケンの品格」(日本テレビ系列)、織田裕二さん主演「SUITS/スーツ2」(フジテレビ系列)と前作からの人気の高まりがうかがえます。また、逃げ恥やアンナチュラル等で人気の野木亜紀子さん脚本「MIU404」(綾野剛さん・星野源さんのW主演、TBS系列)など2020年 夏ドラマは、注目の番組がめじろ押し!
そこで、ソレユケテレビ探偵団では2020年 夏ドラマをテレビ視聴率に加えて、
番組の視聴継続率と離脱率を不定期でお届けします!
※データは確定値でない速報値の場合がございます。
対象地域:関東エリア
放送局:NHK総合/日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ(6局 6チャンネル)
放送回 | 視聴率 (ライブ+録画) |
視聴率 (ライブ) |
視聴率 (録画) |
次話への継続率 (ライブ) |
離脱率 (最新Data) |
---|---|---|---|---|---|
第1話 (8/2) | 17.9% | 7.5% | 10.4% | ||
第2話 (8/9) | 15.7% | 6.4% | 9.3% | ||
第3話 (8/16) | 15.7% | 6.5% | 9.2% | ||
第4話 (8/23) | 15.6% | 6.7% | 8.9% | ||
第5話 (8/30) | 15.7% | 6.4% | 9.3% | ||
第6話 (9/6) | 15.8% | 6.2% | 9.6% | ||
最終話 (9/13) | 16.8% | 7.2% | 9.6% | – | – |
【CAST】
ムロツヨシ 永野芽郁 中川大志 今田美桜 戸塚純貴 小野花梨 谷口翔太 濱田めぐみ 野間口徹 新垣結衣
ガタローを、さくらを、ハタケを、寛子を、ネゴロを、美咲を、見届けてくれてありがとうございました。
皆の日常が続くように、彼らの日常も続きます。沢山の物語が、沢山の人の笑顔に繋がりますように
日曜、いつも一緒に楽しんでくれて、本当にありがとうございました!#親バカ青春白書 #オヤハル pic.twitter.com/pTyd2VYXTq
— 【公式】親バカ青春白書☀️#オヤハル 未公開シーン復活版ブルーレイ&DVD12月23日発売‼️ (@oyabaka_ntv) 2020年9月13日
放送回 | 視聴率 (ライブ+録画) |
視聴率 (ライブ) |
視聴率 (録画) |
次話への継続率 (ライブ) |
離脱率 (最新Data) |
---|---|---|---|---|---|
第1話 (8/12) | 15.4% | 6.6% | 8.8% | ||
第2話 (8/19) | 14.9% | 5.9% | 8.9% | ||
第3話 (8/26) | 14.0% | 4.9% | 9.1% | ||
第4話 (9/2) | 15.2% | 6.1% | 9.1% | ||
第5話 (9/9) | 15.7% | 6.4% | 9.2% | ||
第6話 (9/16) | 14.4% | 6.4% | 8.0% | ||
第7話 (9/23) | 13.1% | 6.8% | 6.3% |
【CAST】
浜辺美波 横浜流星 高杉真宙 岸井ゆきの 和田聰宏 岡部たかし 前原滉 草野大成 山崎育三郎 須藤理彩 中村ゆり 鈴木伸之 佐野史郎 観月ありさ
最終回ご覧頂きありがとうございました✨ラストシーンの七桜ちゃんと椿さま🌸#背景が真夏な件🤣#最後まで全力で駆け抜けてくれた#美波ちゃんと流星さん✨#そして#応援してくださった皆さま#本当に本当にありがとうございましたっ🙌#私たちはどうかしている#わたどう#浜辺美波#横浜流星 pic.twitter.com/rAYkGcoVIZ
— 公式【私たちはどうかしている】 (@watadou_ntv) 2020年9月30日
放送回 | 視聴率 (ライブ+録画) |
視聴率 (ライブ) |
視聴率 (録画) |
次話への継続率 (ライブ) |
離脱率 (最新Data) |
---|---|---|---|---|---|
第1話 (6/27) | 15.2% | 7.8% | 7.5% | 40.3% | 64.4% |
第2話 (7/4) | 13.5% | 6.4% | 7.1% | 40.8% | 72.6% |
第3話 (7/11) | 13.0% | 6.0% | 7.1% | 28.6% | 73.9% |
第4話 (7/18) | 10.9% | 3.9% | 7.0% | 45.1% | 48.9% |
第5話 (7/25) | 12.9% | 6.0% | 6.9% | ||
第6話 (8/1) | 12.7% | 5.7% | 7.0% | ||
第7話 (8/8) | 12.6% | 5.9% | 6.7% | ||
第8話 (8/15) | 13.0% | 5.9% | 7.1% | ||
第9話 (8/29) | 13.6% | 6.3% | 7.3% | ||
最終話 (9/5) | 15.1% | 6.8% | 8.3% | – | – |
【CAST】
中島健人(Sexy Zone) 平野紫耀(King & Prince) 吉瀬美智子 中村ゆり 原田泰造 伊勢谷友介
最終話、ご視聴ありがとうございました🙇♀️カイくん(#中島健人)の壊れたメガネも6つ目になり、カイくんとジロちゃん(#平野紫耀)はまた新たな一歩を踏み出しました👮♂️👮♂️
これまで『#未満警察』を応援していただき、キャスト、スタッフ一同感謝の気持ちでいっぱいです😭本当にありがとうございました‼️🙇♀️ pic.twitter.com/5zW2t06wRo
— 「未満警察 ミッドナイトランナー」【公式】最終回は9/5(土)よる10時 (@kentosho2020) 2020年9月5日
放送回 | 視聴率 (ライブ+録画) |
視聴率 (ライブ) |
視聴率 (録画) |
次話への継続率 (ライブ) |
離脱率 (最新Data) |
---|---|---|---|---|---|
第1話 (6/17) | 19.1% | 8.9% | 10.1% | 42.2% | 71.6% |
第2話 (6/24) | 17.1% | 7.2% | 9.9% | 46.9% | 78.2% |
第3話 (7/1) | 17.7% | 7.3% | 10.4% | 46.2% | 79.9% |
第4話 (7/8) | 18.0% | 7.6% | 10.5% | 48.3% | 78.4% |
第5話 (7/15) | 18.5% | 8.0% | 10.5% | 43.3% | 71.1% |
第6話 (7/22) | 17.8% | 6.9% | 10.9% | ||
第7話 (7/29) | 18.2% | 7.8% | 10.4% | ||
最終話 (8/5) | 18.8% | 7.8% | 11.0% | – | – |
【CAST】
篠原涼子 小泉孝太郎 勝地涼 杉野遥亮 吉谷彩子 山本舞香 中村海人(Travis Japan/ジャニーズJr.) 上地雄輔 塚地武雅(ドランクドラゴン) 大泉洋 伊東四朗
放送回 | 視聴率 (ライブ+録画) |
視聴率 (ライブ) |
視聴率 (録画) |
次話への継続率 (ライブ) |
離脱率 (最新Data) |
---|---|---|---|---|---|
第1話 (7/21) | 2.8% | 2.2% | 0.6% | ||
第2話 (7/28) | 2.7% | 2.4% | 0.3% | ||
第3話 (8/4) | 2.4% | 2.1% | 0.2% | ||
第4話 (8/11) | 2.4% | 2.1% | 0.3% | ||
第5話 (8/18) | 2.4% | 2.2% | 0.3% | ||
第6話 (8/25) | 2.4% | 2.1% | 0.3% | ||
第7話 (9/1) | 2.8% | 2.5% | 0.3% | ||
第8話 (9/8) | 2.6% | 2.3% | 0.2% | ||
第9話 (9/15) | 2.6% | 2.4% | 0.3% | ||
最終話 (9/22) | 2.5% | 2.4% | 0.2% | – | – |
【CAST】
上田竜也 重岡大毅(ジャニーズWEST)
放送回 | 視聴率 (ライブ+録画) |
視聴率 (ライブ) |
視聴率 (録画) |
次話への継続率 (ライブ) |
離脱率 (最新Data) |
---|---|---|---|---|---|
第1話 (8/13) | 7.2% | 3.1% | 4.1% | ||
第2話 (8/20) | 6.0% | 3.0% | 3.0% | ||
第3話 (8/27) | 6.1% | 2.9% | 3.2% | ||
第4話 (9/3) | 6.0% | 2.9% | 3.1% | ||
最終話 (9/10) | 6.2% | 2.9% | 3.3% | – | – |
【CAST】
眞島秀和 今井翼 桐山漣 藤原大祐 富田望生 愛加あゆ 水間ロン 佐藤正和
『#おじさんはカワイイものがお好き。』最後までご覧くださりありがとうございました✨✨#おじカワ のBlu-ray&DVD-BOXを発売できることになりました😭✨
しかもビジュアルブック付き、さらに初回限定盤にはパグ太郎グッズも👏
ご予約はこちら💿https://t.co/GBpFrkM2Ws続報をお楽しみに🤗#眞島秀和 pic.twitter.com/gRGPoOqzEy
— 『おじさんはカワイイものがお好き。』ドラマ公式 (@ojikawa_drama) 2020年9月10日
放送回 | 視聴率 (ライブ+録画) |
視聴率 (ライブ) |
視聴率 (録画) |
次話への継続率 (ライブ) |
離脱率 (最新Data) |
---|---|---|---|---|---|
第1話 (7/26) | 11.5% | 6.0% | 5.5% |
【CAST】
本田翼 新田真剣佑 柄本時生 早乙女太一 前野朋哉 齋藤飛鳥 前田敦子
放送回 | 視聴率 (ライブ+録画) |
視聴率 (ライブ) |
視聴率 (録画) |
次話への継続率 (ライブ) |
離脱率 (最新Data) |
---|---|---|---|---|---|
第1話 (4/21) | 3.5% | 2.8% | 0.7% | 21.9% | 40.3% |
第2話 (4/28) | 3.2% | 2.7% | 0.5% | 20.6% | 38.0% |
第3話 (5/5) | 2.9% | 2.5% | 0.4% | 17.9% | 58.9% |
第4話 (5/12) | 2.7% | 2.4% | 0.3% | 20.4% | 53.3% |
第5話 (5/19) | 2.5% | 2.2% | 0.3% | 19.6% | 62.2% |
第6話 (5/26) | 2.6% | 2.3% | 0.3% | 20.9% | 56.8% |
第7話 (6/2) | 2.5% | 2.3% | 0.3% | 23.2% | 58.7% |
第8話 (6/9) | 2.6% | 2.3% | 0.3% | 20.8% | 57.1% |
第9話 (6/16) | 2.5% | 2.3% | 0.3% | 21.7% | 60.9% |
最終話 (6/23) | 2.6% | 2.2% | 0.3% | – | – |
【CAST】
藤井流星(ジャニーズWEST) 神山智洋(ジャニーズWEST) 栗原類 吉田健悟
放送回 | 視聴率 (ライブ+録画) |
視聴率 (ライブ) |
視聴率 (録画) |
次話への継続率 (ライブ) |
離脱率 (最新Data) |
---|---|---|---|---|---|
第1話 (4/2) | 7.3% | 3.3% | 4.0% | 24.0% | 61.8% |
第2話 (4/9) | 7.2% | 3.4% | 3.8% | 24.2% | 76.4% |
第3話 (4/16) | 7.4% | 3.2% | 4.1% | 20.4% | 15.6% |
特別編 (4/23) | 4.2% | 3.0% | 1.2% | 18.4% | 30.3% |
特別編 (5/1) | 3.4% | 2.6% | 0.8% | 22.8% | 47.0% |
特別編 (5/7) | 3.7% | 2.8% | 0.9% | 21.8% | 60.0% |
第4話 (6/25) | 6.0% | 2.7% | 3.3% | 27.5% | 76.5% |
第5話 (7/2) | 6.4% | 2.8% | 3.7% | 27.5% | 83.2% |
第6話 (7/9) | 7.0% | 2.8% | 4.2% | 29.3% | 80.4% |
第7話 (7/16) | 6.8% | 2.7% | 4.1% | 25.7% | 64.6% |
第8話 (7/23) | 6.9% | 2.8% | 4.1% | ||
第9話 (7/30) | 7.0% | 2.7% | 4.2% | ||
最終話 (8/6) | 7.3% | 2.9% | 4.4% | – | – |
【CAST】
新川優愛 町田啓太 中村ゆりか 神尾楓珠 阿部亮平 長井短 結城モエ 筧美和子 大西礼芳 徳永えり 戸田菜穂 小池徹平
放送回 | 視聴率 (ライブ+録画) |
視聴率 (ライブ) |
視聴率 (録画) |
次話への継続率 (ライブ) |
離脱率 (最新Data) |
---|---|---|---|---|---|
第1話 (8/5) | 7.1% | 3.8% | 3.3% | ||
第2話 (8/12) | 6.5% | 3.0% | 3.5% | ||
第3話 (8/19) | 6.4% | 3.0% | 3.4% | ||
第4話 (8/26) | 6.1% | 2.6% | 3.4% | ||
第5話 (9/2) | 6.9% | 3.5% | 3.4% | ||
第6話 (9/9) | 6.1% | 2.9% | 3.2% | ||
第7話 (9/16) | 6.4% | 2.9% | 3.5% | ||
第8話 (9/23) | 4.8% | 2.6% | 2.2% |
【CAST】
東山紀之 田辺誠一 倉科カナ 白洲迅 塚本高史 吉田鋼太郎 北大路欣也
放送回 | 視聴率 (ライブ+録画) |
視聴率 (ライブ) |
視聴率 (録画) |
次話への継続率 (ライブ) |
離脱率 (最新Data) |
---|---|---|---|---|---|
第1話 (4/9) | 6.4% | 3.4% | 3.0% | 42.9% | 62.5% |
第2話 (4/16) | 5.9% | 3.3% | 2.6% | 43.8% | 69.3% |
第3話 (4/23) | 5.9% | 3.4% | 2.6% | 42.7% | 70.1% |
第4話 (4/30) | 6.1% | 3.6% | 2.6% | 46.4% | 67.0% |
第5話 (5/7) | 6.1% | 3.7% | 2.4% | 42.5% | 71.9% |
第6話 (5/14) | 6.0% | 3.5% | 2.6% | 64.4% | 64.2% |
特別バージョン (5/21) | 5.1% | 3.3% | 1.8% | – | – |
特別バージョン (5/28) | 4.3% | 3.2% | 1.1% | – | – |
特別バージョン (6/4) | 4.1% | 2.9% | 1.2% | – | – |
特別バージョン (6/11) | 4.2% | 2.9% | 1.3% | – | – |
第7話 (6/18) | 5.8% | 3.4% | 2.4% | 42.8% | 65.5% |
第8話 (6/25) | 5.2% | 2.9% | 2.2% | 42.7% | 70.1% |
第9話 (7/2) | 5.3% | 3.0% | 2.3% | 46.1% | 72.6% |
第10話 (7/9) | 5.7% | 3.2% | 2.4% | 37.4% | 58.7% |
第11話 (7/23) | 5.5% | 3.1% | 2.3% | ||
第12話 (7/30) | 5.4% | 3.0% | 2.3% | ||
第13話 (8/13) | 5.3% | 3.0% | 2.3% | ||
第14話 (8/20) | 6.0% | 3.7% | 2.3% | ||
第15話 (8/27) | 5.5% | 2.9% | 2.6% | ||
最終話 (9/3) | 6.3% | 3.5% | 2.8% | – | – |
【CAST】
内藤剛志 斉藤由貴 本田博太郎 矢野浩二 陽月華 鈴木裕樹 塙宣之 床嶋佳子 金田明夫
#ホシをあげる🌟✨
皆さんも呟いてくれたかにゃん😻 pic.twitter.com/OpNq1ZU3mf
— 『警視庁・捜査一課長2020』毎週木曜よる8時‼️ (@sosaichikacho) 2020年9月3日
放送回 | 視聴率 (ライブ+録画) |
視聴率 (ライブ) |
視聴率 (録画) |
次話への継続率 (ライブ) |
離脱率 (最新Data) |
---|---|---|---|---|---|
第1話 (8/6) | 9.5% | 4.4% | 5.2% | ||
第2話 (8/13) | 8.3% | 3.4% | 4.9% | ||
第3話 (8/20) | 9.0% | 3.8% | 5.3% | ||
第4話 (8/27) | 8.5% | 3.2% | 5.3% | ||
第5話 (9/3) | 8.5% | 3.7% | 4.8% | ||
第6話 (9/10) | 9.3% | 4.0% | 5.2% | ||
最終話 (9/17) | 9.6% | 4.2% | 5.4% | – | – |
【CAST】
波瑠 沢村一樹 工藤阿須加 山内圭哉 飯島寛騎 皆川猿時 谷原章介 高田純次 遠藤憲一 鈴木京香
#未解決の女
最後までご覧いただき、ありがとうございました❗️全員で力を合わせて解決した最終回✨
お楽しみ頂けましたか❓😊 pic.twitter.com/Gbwlow8E0o— 【公式】未解決の女 警視庁文書捜査官 (@mikaiketsu2018) 2020年9月17日
放送回 | 視聴率 (ライブ+録画) |
視聴率 (ライブ) |
視聴率 (録画) |
次話への継続率 (ライブ) |
離脱率 (最新Data) |
---|---|---|---|---|---|
第1話 (4/8) | 7.5% | 3.8% | 3.7% | 40.8% | 66.4% |
第2話 (4/15) | 6.7% | 3.3% | 3.3% | 44.5% | 73.1% |
第3話 (4/22) | 6.6% | 3.2% | 3.3% | 43.0% | 71.5% |
第4話 (4/29) | 6.2% | 3.1% | 3.1% | 43.4% | 58.1% |
第5話 (6/17) | 6.0% | 3.3% | 2.7% | 41.8% | 69.4% |
第6話 (6/24) | 5.6% | 3.0% | 2.7% | 44.8% | 73.1% |
第7話 (7/1) | 5.9% | 3.2% | 2.8% | 48.4% | 75.5% |
第8話 (7/8) | 5.9% | 3.1% | 2.8% | 44.5% | 75.6% |
第9話 (7/15) | 5.8% | 2.8% | 2.9% | 51.4% | 71.0% |
最終話 (7/22) | 6.9% | 3.6% | 3.3% | – | – |
【CAST】
井ノ原快彦 羽田美智子 津田寛治 吹越満 田口浩正 山田裕貴 宮近海斗(Travis Japan/ジャニーズJr.) 中越典子 原沙知絵 中村梅雀
放送回 | 視聴率 (ライブ+録画) |
視聴率 (ライブ) |
視聴率 (録画) |
次話への継続率 (ライブ) |
離脱率 (最新Data) |
---|---|---|---|---|---|
第1話 (6/18) | 15.7% | 6.3% | 9.4% | 46.8% | 75.3% |
第2話 (6/25) | 14.8% | 5.1% | 9.6% | 52.7% | 79.4% |
第3話 (7/2) | 15.3% | 5.3% | 10.0% | 53.4% | 82.0% |
第4話 (7/9) | 15.6% | 5.2% | 10.4% | 54.0% | 81.1% |
第5話 (7/16) | 16.3% | 5.9% | 10.4% | 47.6% | 69.7% |
第6話 (7/23) | 16.0% | 5.6% | 10.4% | ||
最終話 (7/30) | 17.5% | 6.3% | 11.3% | – | – |
【CAST】
木村拓哉 斎藤工 菜々緒 間宮祥太朗 道枝駿佑 (なにわ男子/関西ジャニーズJr.) 田中奏生 市川実日子 勝村政信 仲村トオル
BG~身辺警護人~
最終回を迎えることが出来ました✨
皆さまいかがでしたでしょうか?最後までご覧いただき本当にありがとうございました‼️
いつかまたお会いできることを願って…
最後にもう一度。せーの!#誤差なし#BG#BG身辺警護人#最終回までたくさんのご声援#ありがとうございました☺️ pic.twitter.com/ivr60m9S8z— 【公式】『BG~身辺警護人~』 (@bg_tvasahi) 2020年7月30日
放送回 | 視聴率 (ライブ+録画) |
視聴率 (ライブ) |
視聴率 (録画) |
次話への継続率 (ライブ) |
離脱率 (最新Data) |
---|---|---|---|---|---|
第1話 (7/31) | 5.4% | 3.0% | 2.4% | ||
第2話 (8/7) | 3.9% | 2.3% | 1.6% | ||
第3話 (8/14) | 3.2% | 1.8% | 1.4% | ||
第4話 (8/21) | 3.5% | 2.1% | 1.3% | ||
第5話 (8/28) | 3.4% | 2.0% | 1.4% | ||
第6話 (9/4) | 3.3% | 2.0% | 1.4% | ||
第7話 (9/11) | 3.4% | 2.0% | 1.3% | ||
最終話 (9/18) | 3.6% | 2.1% | 1.5% | – | – |
【CAST】
岩﨑大昇(美 少年) 佐藤龍我(美 少年) 那須雄登(美 少年) 浮所飛貴(美 少年) 藤井直樹(美 少年) 金指一世(美 少年) 水野美紀 長谷川京子 博多華丸
最後までご覧頂き、本当にありがとうございました。
私たちがはじめて体験した不自由な夏。このドラマで少しでも、過ぎ行く夏を感じて頂けたら幸いです。
そして、私のたちスタッフ一同、これからもずっと美少年を見守り続けます。美少年に出会えて良かった、夏。また会う日まで。プロデューサーH pic.twitter.com/HK6hG94F9c— 【公式】金曜ナイトドラマ『真夏の少年〜19452020』⚡️ (@manatsu19452020) 2020年9月19日
放送回 | 視聴率 (ライブ+録画) |
視聴率 (ライブ) |
視聴率 (録画) |
次話への継続率 (ライブ) |
離脱率 (最新Data) |
---|---|---|---|---|---|
第1話 (8/1) | 7.7% | 3.0% | 4.7% | ||
第2話 (8/8) | 7.3% | 2.6% | 4.7% | ||
第3話 (8/15) | 7.0% | 2.5% | 4.5% | ||
第4話 (8/22) | 6.6% | 1.8% | 4.8% | ||
第5話 (8/29) | 7.1% | 2.4% | 4.7% | ||
第6話 (9/5) | 7.1% | 2.3% | 4.8% | ||
第7話 (9/12) | 6.9% | 2.2% | 4.7% | ||
最終話 (9/19) | 7.0% | 2.1% | 4.8% | – | – |
【CAST】
小芝風花 松本まりか 毎熊克哉 池谷のぶえ 内藤理沙 宮本茉由 味方良介 大東駿介 大倉孝二
妖怪シェアハウス最終怪までお付き合い頂きありがとうございました!!
幸せだった未来のそれぞれのオフショ。二か月もの間応援頂きありがとうございました!!#妖怪シェアハウス#それぞれの未来#小芝風花 #大東駿介#味方良介#福田転球#二ヶ月間ありがとうございました pic.twitter.com/vjJImaE3sH— 土曜ナイトドラマ『妖怪シェアハウス』最終怪は9月19日! (@youkaihouse5) 2020年9月20日
放送回 | 視聴率 (ライブ+録画) |
視聴率 (ライブ) |
視聴率 (録画) |
次話への継続率 (ライブ) |
離脱率 (最新Data) |
---|---|---|---|---|---|
第1話 (8/9) | 1.2% | 0.6% | 0.6% | ||
第2話 (8/16) | 0.9% | 0.5% | 0.3% | ||
第3話 (8/30) | 0.8% | 0.5% | 0.3% | ||
最終話 (9/6) | 0.9% | 0.5% | 0.3% | – | – |
【CAST】
佐藤流司 丸山智己 太田夢莉 IKKO 筧美和子 中村優一 藤野涼子 及川奈央 松尾駿(チョコレートプラネット) 木村祐一(特別出演) 佐々木蔵之介(声の出演)
放送回 | 視聴率 (ライブ+録画) |
視聴率 (ライブ) |
視聴率 (録画) |
次話への継続率 (ライブ) |
離脱率 (最新Data) |
---|---|---|---|---|---|
第1話 (4/24) | 11.0% | 4.6% | 6.4% | 32.4% | 69.2% |
第2話 (5/1) | 10.3% | 4.3% | 6.1% | 24.2% | 50.0% |
特別編 (5/29) | 7.9% | 3.5% | 4.4% | 28.6% | 65.4% |
傑作選 (6/5) | 6.4% | 3.6% | 2.8% | – | – |
傑作選 (6/12) | 6.3% | 3.5% | 2.8% | – | – |
第3話 (6/19) | 8.7% | 3.8% | 4.9% | 29.7% | 71.2% |
第4話 (6/26) | 8.2% | 3.4% | 4.8% | 34.6% | 74.9% |
第5話 (7/3) | 8.7% | 3.9% | 4.8% | 30.7% | 77.0% |
第6話 (7/10) | 8.8% | 3.9% | 4.9% | 28.8% | 78.1% |
第7話 (7/17) | 8.7% | 3.5% | 5.2% | 31.1% | 63.0% |
最終話 (7/24) | 9.7% | 4.2% | 5.5% | – | – |
【CAST】
松岡昌宏 伊野尾慧 (Hey! Say! JUMP) 飯豊まりえ しゅはまはるみ 平田敦子 余貴美子
放送回 | 視聴率 (ライブ+録画) |
視聴率 (ライブ) |
視聴率 (録画) |
次話への継続率 (ライブ) |
離脱率 (最新Data) |
---|---|---|---|---|---|
第1話 (4/18) | 8.1% | 3.1% | 5.0% | 24.7% | 67.4% |
第2話 (4/25) | 7.8% | 2.9% | 5.0% | 27.8% | 72.8% |
第3話 (5/2) | 7.4% | 2.7% | 4.7% | 22.1% | 63.0% |
第4話 (6/13) | 6.7% | 2.4% | 4.3% | 28.6% | 75.8% |
第5話 (6/20) | 7.0% | 2.4% | 4.6% | 27.9% | 79.0% |
第6話 (6/27) | 7.3% | 2.6% | 4.7% | 30.4% | 82.1% |
最終話 (7/4) | 8.2% | 2.9% | 5.2% | – | – |
【CAST】
安斉かれん 三浦翔平 白濱亜嵐(EXILE / GENERATIONS from EXILE TRIBE) 田中みな実 高嶋政伸 高橋克典
放送回 | 視聴率 (ライブ+録画) |
視聴率 (ライブ) |
視聴率 (録画) |
次話への継続率 (ライブ) |
離脱率 (最新Data) |
---|---|---|---|---|---|
第1話 (7/19) | 31.8% | 14.3% | 17.5% | 61.3% | 30.8% |
第2話 (7/26) | 32.2% | 13.9% | 18.3% | ||
第3話 (8/2) | 34.0% | 14.4% | 19.6% | ||
第4話 (8/9) | 38.2% | 14.9% | 23.3% | ||
第5話 (8/16) | 36.9% | 15.8% | 21.1% | ||
第6話 (8/23) | 36.7% | 15.6% | 21.1% | ||
第7話 (8/30) | 38.2% | 15.5% | 22.7% | ||
生放送!!半沢直樹の恩返し (9/6) | 27.7% | 17.0% | 10.7% | ||
第8話 (9/13) | 39.0% | 17.0% | 22.0% | ||
第9話 (9/20) | 36.5% | 15.5% | 21.0% |
【CAST:第1話~第4話】
堺雅人 上戸彩 及川光博 片岡愛之助 賀来賢人 今田美桜 池田成志 山崎銀之丞 角田晃広 今井朋彦 粟島瑞丸 土田英生 戸次重幸 益岡徹 井上芳雄 南野陽子 夏目三久 山根基世 筒井道隆 江口のりこ 柄本明 古田新太 井川遥 尾上松也 市川猿之助 北大路欣也(特別出演) 香川照之
【CAST:第4話〜最終回】
堺雅人 上戸彩 及川光博 片岡愛之助 賀来賢人 筒井道隆 江口のりこ 西田尚美 石黒賢 入江甚儀 佃典彦 丸一太 児嶋一哉 大鷹明良 山西惇 鈴木壮麻 粟根まこと 八十田勇一 夏目三久 山根基世 井川 遥 木場勝己 段田安則 柄本明 北大路欣也(特別出演) 香川照之
皆さん、日曜劇場『半沢直樹』をここまで応援下さいましてありがとうございました。
コロナ渦で大変な世の中にも関わらず多くの皆様にご視聴頂けたこと、大変嬉しく思っております。応援頂いた皆さんの御恩に『1000倍の恩返し』の気持ちを込めて
さらば!#半沢直樹 スタッフ一同#tbs<ドラマ関連記事>
pic.twitter.com/JRCwsOf0TN— 半沢直樹【応援ありがとうございました‼︎】 (@Hanzawa_Naoki) 2020年9月27日
放送回 | 視聴率 (ライブ+録画) |
視聴率 (ライブ) |
視聴率 (録画) |
次話への継続率 (ライブ) |
離脱率 (最新Data) |
---|---|---|---|---|---|
第1話 (7/7) | 21.5% | 8.5% | 13.1% | 46.2% | 77.2% |
第2話 (7/14) | 21.7% | 7.6% | 14.1% | 49.6% | 76.7% |
第3話 (7/21) | 22.7% | 8.1% | 14.6% | ||
第4話 (7/28) | 24.0% | 8.4% | 15.5% | ||
第5話 (8/4) | 23.8% | 8.1% | 15.7% | ||
第6話 (8/11) | 25.1% | 9.8% | 15.4% | ||
第7話 (8/18) | 26.9% | 10.6% | 16.2% | ||
第8話 (8/25) | 27.8% | 10.7% | 17.1% | ||
最終話 (9/1) | 31.7% | 12.3% | 19.4% | – | – |
新婚おじキュン!特別編 (9/8) | 20.8% | 9.6% | 11.2% | – | – |
【CAST】
多部未華子 瀬戸康史 眞栄田郷敦 高橋メアリージュン 宮尾俊太郎 平山祐介 水澤紳吾 岡部大(ハナコ) 若月佑美 飯尾和樹(ずん) 夏子 富田靖子 草刈民代 趣里 大森南朋
#わたナギ 最後までご覧いただき本当に本当にありがとうございました‼️
わたナギのキャストとスタッフがありったけの愛情🧡と情熱🔥と
想いを込めてお届けしました🤩楽しんでもらえましたか❓
皆さんにたくさんの恋が実りますように💕#私の家政夫ナギサさん#多部未華子 #大森南朋 #瀬戸康史#TBS pic.twitter.com/FB04bhbQLO— 【公式】火曜ドラマ『私の家政夫ナギサさん』毎週火曜よる10時 (@watanagi_tbs) 2020年9月8日
放送回 | 視聴率 (ライブ+録画) |
視聴率 (ライブ) |
視聴率 (録画) |
次話への継続率 (ライブ) |
離脱率 (最新Data) |
---|---|---|---|---|---|
第1話 (6/26) | 18.6% | 6.5% | 12.0% | 37.4% | 71.0% |
第2話 (7/3) | 18.0% | 6.1% | 11.9% | 41.8% | 78.2% |
第3話 (7/10) | 18.8% | 6.0% | 12.8% | 39.3% | 81.3% |
第4話 (7/17) | 19.2% | 5.3% | 13.9% | 44.6% | 64.6% |
第5話 (7/24) | 19.7% | 6.0% | 13.7% | ||
第6話 (7/31) | 19.7% | 5.8% | 13.9% | ||
第7話 (8/7) | 20.0% | 6.5% | 13.6% | ||
第8話 (8/14) | 20.6% | 6.2% | 14.5% | ||
第9話 (8/21) | 21.0% | 6.3% | 14.7% | ||
第10話 (8/28) | 21.6% | 6.4% | 15.2% | ||
最終話 (9/4) | 25.3% | 9.2% | 16.2% | – | – |
【CAST】
綾野剛 星野源 岡田健史 橋本じゅん 渡邊圭祐 金井勇太 黒川智花 菅田将暉 生瀬勝久 麻生久美子
最終話『ゼロ』
ご覧になっていただき、ありがとうございました✨
